Verfügbare Skins in LoL

1.493 League of Legends Skins haben Stand November 2026 die Verfügbarkeit Verfügbar. Der neueste ist Konditorei-Zoe.

Aktualisiert im November 2026 · Vom LOLValue-Team

Alle verfügbaren Skins (1.493)

  1. Fischers Fizz: Standard, 975 RP, erschienen am 1. April 2012
  2. Jurassic-Kog'Maw: Standard, 975 RP, erschienen am 23. März 2012
  3. Lulu: Standard, 880 RP, erschienen am 20. März 2012
  4. Verruchte Lulu: Standard, 975 RP, erschienen am 20. März 2012
  5. Stahlkrieger-Urgot: Episch, 1.350 RP, erschienen am 5. März 2012
  6. Fiora: Standard, 880 RP, erschienen am 29. Februar 2012
  7. Königsgarde-Fiora: Standard, 520 RP, erschienen am 29. Februar 2012
  8. Nachtraben-Fiora: Standard, 750 RP, erschienen am 29. Februar 2012
  9. Klingenwerk-Orianna: Standard, 975 RP, erschienen am 29. Februar 2012
  10. Dunkelkristall-Ryze: Standard, 975 RP, erschienen am 20. Februar 2012
  11. Nautilus: Standard, 880 RP, erschienen am 14. Februar 2012
  12. Abgrund-Nautilus: Standard, 975 RP, erschienen am 14. Februar 2012
  13. Untergrund-Nautilus: Standard, 975 RP, erschienen am 14. Februar 2012
  14. Eiserne Solari Leona: Standard, 975 RP, erschienen am 10. Februar 2012
  15. Kopfjäger-Yi: Standard, 975 RP, erschienen am 8. Februar 2012
  16. Ziggs: Standard, 880 RP, erschienen am 1. Februar 2012
  17. Scharlachhammer-Poppy: Standard, 975 RP, erschienen am 1. Februar 2012
  18. Durchgeknallter Ziggs: Standard, 975 RP, erschienen am 1. Februar 2012
  19. Sejuani: Standard, 880 RP, erschienen am 17. Januar 2012
  20. Dunkelreiter-Sejuani: Standard, 975 RP, erschienen am 17. Januar 2012
  21. Qin-Sona: Standard, 975 RP, erschienen am 10. Januar 2012
  22. Jadedrachen-Wukong: Standard, 975 RP, erschienen am 10. Januar 2012
  23. Drachenfaust-Lee Sin: Episch, 1.350 RP, erschienen am 10. Januar 2012
  24. Drachenklingen-Talon: Standard, 975 RP, erschienen am 10. Januar 2012
  25. Oberbösewicht Veigar: Standard, 975 RP, erschienen am 2. Januar 2012
  26. Sandsturm-Katarina: Standard, 975 RP, erschienen am 2. Januar 2012
  27. Arktische Caitlyn: Standard, 750 RP, erschienen am 29. Dezember 2011
  28. Schneeschlag-Kennen: Standard, 975 RP, erschienen am 29. Dezember 2011
  29. Viktor: Standard, 880 RP, erschienen am 29. Dezember 2011
  30. Vollmechanik-Viktor: Standard, 975 RP, erschienen am 29. Dezember 2011
  31. Ahri: Standard, 880 RP, erschienen am 14. Dezember 2011
  32. Mitternacht-Ahri: Standard, 750 RP, erschienen am 14. Dezember 2011
  33. Dynastie-Ahri: Standard, 975 RP, erschienen am 14. Dezember 2011
  34. Frostkönigin Janna: Standard, 975 RP, erschienen am 5. Dezember 2011
  35. Hyänen-Warwick: Standard, 975 RP, erschienen am 5. Dezember 2011
  36. Volibear: Standard, 880 RP, erschienen am 29. November 2011
  37. Silberzahn-Akali: Standard, 975 RP, erschienen am 29. November 2011
  38. Donnerfürst Volibear: Standard, 520 RP, erschienen am 29. November 2011
  39. Musketier-Twisted Fate: Standard, 750 RP, erschienen am 21. November 2011
  40. Blutfürst Vladimir: Legendär, 1.820 RP, erschienen am 21. November 2011
  41. Fizz: Standard, 880 RP, erschienen am 15. November 2011
  42. Tempel-Jax: Standard, 750 RP, erschienen am 15. November 2011
  43. Amethyst-Ashe: Standard, 975 RP, erschienen am 15. November 2011
  44. Atlantischer Fizz: Standard, 520 RP, erschienen am 15. November 2011
  45. Tundra-Fizz: Standard, 750 RP, erschienen am 15. November 2011
  46. Asylum-Shaco: Standard, 975 RP, erschienen am 7. November 2011
  47. Shyvana: Standard, 790 RP, erschienen am 1. November 2011
  48. Jurassic-Cho'Gath: Standard, 975 RP, erschienen am 1. November 2011
  49. Gangsterboss Miss Fortune: Standard, 975 RP, erschienen am 1. November 2011
  50. Shyvana Eisenschuppe: Standard, 750 RP, erschienen am 1. November 2011
  51. Knochenklauen-Shyvana: Standard, 520 RP, erschienen am 1. November 2011
  52. Überraschungsparty-Fiddlesticks: Legendär, 975 RP, erschienen am 27. Oktober 2011
  53. Graves: Standard, 880 RP, erschienen am 19. Oktober 2011
  54. Söldner-Graves: Standard, 520 RP, erschienen am 19. Oktober 2011
  55. Super-Teemo: Standard, 975 RP, erschienen am 10. Oktober 2011
  56. Xerath: Standard, 880 RP, erschienen am 5. Oktober 2011
  57. Gefrier-Brand: Standard, 975 RP, erschienen am 5. Oktober 2011
  58. Officer Caitlyn: Standard, 975 RP, erschienen am 5. Oktober 2011
  59. Runengeborener Xerath: Standard, 750 RP, erschienen am 5. Oktober 2011
  60. Stahlkrieger-Xerath: Standard, 520 RP, erschienen am 5. Oktober 2011
  61. Gebieter Malzahar: Standard, 975 RP, erschienen am 19. September 2011
  62. Riven: Standard, 880 RP, erschienen am 14. September 2011
  63. Erlöste Riven: Standard, 975 RP, erschienen am 14. September 2011
  64. Purpurelite-Riven: Standard, 520 RP, erschienen am 14. September 2011
  65. Rollentausch-Annie: Standard, 975 RP, erschienen am 6. September 2011
  66. Pentakill-Karthus: Standard, 750 RP, erschienen am 29. August 2011
  67. Drachentöter-Vayne: Standard, 975 RP, erschienen am 24. August 2011
  68. Metall-Nunu & Zerstörer-Willump: Standard, 975 RP, erschienen am 24. August 2011
  69. Renegaten-Talon: Standard, 520 RP, erschienen am 24. August 2011
  70. Talon: Standard, 880 RP, erschienen am 24. August 2011
  71. Purpurelite-Talon: Standard, 750 RP, erschienen am 24. August 2011
  72. Rauer Garen: Standard, 750 RP, erschienen am 15. August 2011
  73. Skarner: Standard, 880 RP, erschienen am 9. August 2011
  74. Sandgeißel-Skarner: Standard, 975 RP, erschienen am 9. August 2011
  75. Erdrunen-Skarner: Standard, 520 RP, erschienen am 9. August 2011
  76. Blutjaspis-Taric: Standard, 975 RP, erschienen am 9. August 2011
  77. Fullmetal-Pantheon: Standard, 975 RP, erschienen am 1. August 2011
  78. Dämonenklingen-Tryndamere: Legendär, 1.820 RP, erschienen am 1. August 2011
  79. Dunkelschmiede-Jarvan IV.: Standard, 975 RP, erschienen am 26. Juli 2011
  80. Blutzorn-Renekton: Standard, 975 RP, erschienen am 26. Juli 2011
  81. General Wukong: Standard, 750 RP, erschienen am 26. Juli 2011
  82. Wukong: Standard, 880 RP, erschienen am 26. Juli 2011
  83. Vulkanischer Wukong: Standard, 975 RP, erschienen am 26. Juli 2011
  84. Kriegstreiber-Sion: Standard, 975 RP, erschienen am 18. Juli 2011
  85. Kleiner Ritter Amumu: Standard, 750 RP, erschienen am 18. Juli 2011
  86. Walküren-Leona: Standard, 520 RP, erschienen am 13. Juli 2011
  87. Vorboten-Kassadin: Standard, 975 RP, erschienen am 13. Juli 2011
  88. Leona: Standard, 880 RP, erschienen am 13. Juli 2011
  89. Verwüster-Nocturne: Standard, 520 RP, erschienen am 13. Juli 2011
  90. Seeräuber-Tristana: Standard, 520 RP, erschienen am 27. Juni 2011
  91. Yorick: Standard, 880 RP, erschienen am 22. Juni 2011
  92. Bestatter-Yorick: Standard, 520 RP, erschienen am 22. Juni 2011
  93. Pentakill-Yorick: Standard, 975 RP, erschienen am 22. Juni 2011
  94. Kommando-Lux: Standard, 520 RP, erschienen am 17. Juni 2011
  95. Blutmond-Akali: Standard, 975 RP, erschienen am 7. Juni 2011
  96. Blutmond-Shen: Standard, 750 RP, erschienen am 7. Juni 2011
  97. Gothic-Orianna: Standard, 520 RP, erschienen am 1. Juni 2011
  98. Chaospuppe-Orianna: Standard, 520 RP, erschienen am 1. Juni 2011
  99. Orianna: Standard, 880 RP, erschienen am 1. Juni 2011
  100. Frostfeuer-Annie: Standard, 975 RP, erschienen am 24. Mai 2011

LoL Account-Wert-Rechner · Riot Points in Euro · LoL Gratis-Champion-Rotation

LoLValue wird nicht von Riot Games unterstützt und gibt nicht die Ansichten oder Meinungen von Riot Games oder von Personen wieder, die offiziell an der Produktion oder Verwaltung von Riot Games beteiligt sind. Riot Games und alle zugehörigen Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Riot Games, Inc.