LoL Items: Tüm Eşyalar
Her eşya istatistikleri, fiyatı ve altın değeriyle. Güncel yamada League of Legends'ta satın alabileceğin tüm LoL itemleri; istatistikleri, fiyatları ve altın verimlilikleriyle. Aşamaya, istatistiğe ya da haritaya göre filtrele, listeyi sırala ve istediğin eşyayı build hesaplayıcısında dene.
Aşağıdaki her eşya güncel yamanın verilerinden gelir. Filtreler, sıralama ve build hesaplayıcısı JavaScript gerektirir; tam liste ve rehber onsuz da çalışır.
Ekim 2026'da güncellendi · Yazar: LOLValue Team
16.20 Yamasındaki Tüm LoL İtemleri
League of Legends'ta 16.20 yamasında Sihirdar Vadisi'nde satın alabileceğin 204 eşya var: 105 tamamlanmış eşya, 14 çizme, 44 destansı bileşen, 17 temel eşya ve 24 başlangıç eşyası. Aşağıdaki liste her birini istatistikleri, toplam fiyatı ve altın verimliliğiyle gösterir.
| Eşya | İstatistikler | Fiyat | Altın verimliliği |
|---|---|---|---|
| Efsanevi | |||
| 35 Yetenek gücü · 10 Yetenek hızı · %10 İyileştirme ve kalkan gücü · %125 Taban mana yenilenmesi | 2.250 | %98 | |
| %50 Saldırı hızı · 45 Büyü direnci · %20 Sıvışma | 2.800 | %84 | |
| 55 Saldırı gücü · 18 Zırh deşme · 20 Yetenek hızı | 2.750 | %126 | |
| 45 Yetenek gücü · 350 Can · 500 Mana | 2.600 | %90 | |
| 200 Can · 20 Zırh · 20 Büyü direnci · 15 Yetenek hızı | 2.300 | %91 | |
| 105 Yetenek gücü · 40 Büyü direnci | 3.000 | %97 | |
| 70 Yetenek gücü · 600 Mana · 25 Yetenek hızı | 2.900 | %112 | |
| %35 Saldırı hızı · %25 Kritik vuruş ihtimali · %4 Hareket hızı | 2.650 | %82 | |
| 300 Can · 50 Zırh · 15 Yetenek hızı | 2.900 | %88 | |
| 50 Saldırı gücü · %25 Kritik vuruş ihtimali · 20 Yetenek hızı | 3.050 | %123 | |
| 350 Can · 45 Büyü direnci · 15 Yetenek hızı | 2.650 | %97 | |
| 900 Can · %100 Taban can yenilenmesi | 3.000 | %90 | |
| 150 Can · 75 Zırh | 2.450 | %78 | |
| 50 Saldırı gücü · 35 Büyü direnci · %10 Can çalma | 3.200 | %93 | |
| 200 Can · 30 Zırh · 30 Büyü direnci · 10 Yetenek hızı | 2.200 | %102 | |
| 40 Saldırı gücü · %20 Saldırı hızı · 450 Can | 3.000 | %103 | |
| 25 Yetenek gücü · 200 Can · 20 Yetenek hızı · %125 Taban mana yenilenmesi | 2.200 | %115 | |
| 400 Can · 55 Büyü direnci · %4 Hareket hızı | 2.800 | %88 | |
| 35 Saldırı gücü · %25 Kritik vuruş ihtimali · %35 Zırh delme | 3.300 | %112 | |
| 75 Zırh · 400 Mana · 20 Yetenek hızı | 2.500 | %116 | |
| 400 Can · 40 Büyü direnci · 10 Yetenek hızı · %100 Taban can yenilenmesi | 2.800 | %95 | |
| 65 Saldırı gücü · %5 Mutlak sömürü · %20 Sıvışma | 3.100 | %80* | |
| 75 Saldırı gücü · %25 Kritik vuruş ihtimali · %30 Kritik vuruş hasarı | 3.500 | %104* | |
| 55 Saldırı gücü · 10 Zırh deşme · 10 Yetenek hızı | 3.000 | %91 | |
| 35 Saldırı gücü · %25 Kritik vuruş ihtimali · %30 Zırh delme | 3.000 | %116 | |
| 50 Saldırı gücü · %25 Saldırı hızı · %25 Kritik vuruş ihtimali | 3.200 | %105 | |
| 50 Saldırı gücü · 15 Zırh deşme · 250 Can | 3.000 | %96 | |
| 90 Yetenek gücü · 300 Mana · 10 Yetenek hızı | 2.800 | %93 | |
| 110 Yetenek gücü · 15 Büyü nüfuzu | 3.200 | %91 | |
| 30 Saldırı gücü · 30 Yetenek gücü · %25 Saldırı hızı | 3.000 | %76 | |
| 350 Can · 50 Zırh · 10 Yetenek hızı | 2.800 | %87 | |
| 60 Yetenek gücü · %20 Saldırı hızı · 300 Can · 20 Yetenek hızı | 3.100 | %113 | |
| 90 Yetenek gücü · 600 Mana · 15 Yetenek hızı | 2.700 | %117 | |
| 40 Saldırı gücü · 600 Can | 3.300 | %91 | |
| %65 Saldırı hızı · %25 Kritik vuruş ihtimali · %10 Hareket hızı | 2.650 | %127 | |
| 35 Yetenek gücü · 200 Can · 20 Yetenek hızı · %125 Taban mana yenilenmesi | 2.200 | %124 | |
| 55 Saldırı gücü · %25 Kritik vuruş ihtimali | 2.800 | %104 | |
| 60 Yetenek gücü · 350 Can · 10 Yetenek hızı | 2.650 | %99 | |
| 40 Saldırı gücü · 80 Yetenek gücü · %10 Mutlak sömürü | 3.000 | %100* | |
| 95 Yetenek gücü · %40 Büyü nüfuzu | 3.000 | %63* | |
| 55 Saldırı gücü · 22 Zırh deşme · 15 Yetenek hızı | 3.000 | %111 | |
| 40 Saldırı gücü · %25 Saldırı hızı · 450 Can | 3.300 | %98 | |
| %45 Saldırı hızı · %25 Kritik vuruş ihtimali · %4 Hareket hızı | 2.650 | %92 | |
| 60 Yetenek gücü · 15 Yetenek hızı · %150 Taban mana yenilenmesi | 2.400 | %106 | |
| 55 Saldırı gücü · 18 Zırh deşme · 10 Yetenek hızı | 2.850 | %104 | |
| 80 Saldırı gücü · %15 Can çalma | 3.400 | %106 | |
| 65 Yetenek gücü · 400 Can · 15 Yetenek hızı | 2.900 | %107 | |
| 45 Saldırı gücü · 400 Can · 20 Yetenek hızı | 3.000 | %121 | |
| 60 Saldırı gücü · 15 Yetenek hızı | 2.900 | %98 | |
| 30 Yetenek gücü · 15 Yetenek hızı · %10 İyileştirme ve kalkan gücü · %100 Taban mana yenilenmesi | 2.300 | %98 | |
| 55 Saldırı gücü · 18 Zırh deşme · 10 Yetenek hızı | 2.800 | %106 | |
| 45 Yetenek gücü · %4 Hareket hızı · %10 İyileştirme ve kalkan gücü · %125 Taban mana yenilenmesi | 2.200 | %100 | |
| 55 Saldırı gücü · 45 Zırh | 3.200 | %88 | |
| 70 Yetenek gücü · 350 Can · 25 Yetenek hızı · %4 Hareket hızı | 3.000 | %129 | |
| 45 Saldırı gücü · %40 Saldırı hızı · %4 Hareket hızı | 3.000 | %96 | |
| 400 Can · 80 Büyü direnci · %100 Taban can yenilenmesi | 2.900 | %102 | |
| 60 Yetenek gücü · 300 Can | 3.000 | %67 | |
| 100 Yetenek gücü · 10 Yetenek hızı · %6 Hareket hızı | 2.900 | %102 | |
| 100 Yetenek gücü · 600 Mana · 10 Yetenek hızı | 2.750 | %113 | |
| 40 Saldırı gücü · %25 Saldırı hızı · %10 Can çalma | 3.200 | %80 | |
| 75 Yetenek gücü · %30 Büyü nüfuzu · 20 Yetenek hızı | 3.000 | %83* | |
| 60 Saldırı gücü · 40 Büyü direnci · 15 Yetenek hızı | 3.100 | %118 | |
| 35 Saldırı gücü · 500 Mana · 15 Yetenek hızı | 2.900 | %85 | |
| 250 Can · 15 Yetenek hızı · %12 İyileştirme ve kalkan gücü · %100 Taban mana yenilenmesi | 2.300 | %105 | |
| 75 Yetenek gücü · 350 Can · 15 Yetenek hızı | 2.850 | %112 | |
| 80 Yetenek gücü · %50 Saldırı hızı · 15 Yetenek hızı | 2.900 | %124 | |
| %40 Saldırı hızı · %25 Kritik vuruş ihtimali · %4 Hareket hızı | 2.650 | %87 | |
| 350 Can · 55 Zırh · %4 Hareket hızı | 2.900 | %80 | |
| 55 Saldırı gücü · %25 Kritik vuruş ihtimali | 3.000 | %98 | |
| 60 Saldırı gücü · 50 Zırh · 15 Yetenek hızı | 3.300 | %117 | |
| 40 Saldırı gücü · 500 Can · %4 Hareket hızı | 3.000 | %101 | |
| 600 Can · 20 Yetenek hızı | 2.600 | %100 | |
| 130 Yetenek gücü | 3.500 | %74 | |
| 350 Can · 75 Zırh | 2.700 | %90 | |
| 400 Can · 50 Büyü direnci · 10 Yetenek hızı · %100 Taban can yenilenmesi | 2.700 | %106 | |
| %40 Saldırı hızı · %25 Kritik vuruş ihtimali · %5 Hareket hızı | 2.650 | %90 | |
| 65 Yetenek gücü · 400 Can | 2.600 | %91 | |
| 45 Yetenek gücü · %16 İyileştirme ve kalkan gücü · %100 Taban mana yenilenmesi | 2.500 | %84 | |
| 350 Can · 45 Zırh · 45 Büyü direnci | 3.200 | %85 | |
| 30 Saldırı gücü · 550 Can | 3.300 | %76 | |
| 45 Saldırı gücü · %35 Zırh delme · 15 Yetenek hızı | 3.000 | %126 | |
| 45 Saldırı gücü · 450 Can | 3.100 | %90 | |
| 50 Yetenek gücü · 15 Yetenek hızı · %4 Hareket hızı · %125 Taban mana yenilenmesi | 2.200 | %116 | |
| 80 Yetenek gücü · 600 Mana · 20 Yetenek hızı | 2.800 | %114 | |
| 30 Saldırı gücü · %35 Saldırı hızı | 3.000 | %64 | |
| 400 Can · 50 Zırh · 15 Yetenek hızı | 2.800 | %101 | |
| 200 Can · 40 Zırh · 10 Yetenek hızı · %100 Taban can yenilenmesi | 2.300 | %93 | |
| 45 Saldırı gücü · 45 Yetenek gücü · %30 Saldırı hızı · %4 Hareket hızı | 3.000 | %118 | |
| 400 Can · %20 Sıvışma | 3.200 | %40 | |
| 50 Saldırı gücü · %25 Kritik vuruş ihtimali · 10 Zırh deşme | 3.000 | %102 | |
| 36 Saldırı gücü · %30 Saldırı hızı · 333 Can · 15 Yetenek hızı | 3.333 | %109 | |
| 75 Yetenek gücü · 25 Yetenek hızı | 2.700 | %102 | |
| 60 Saldırı gücü · 18 Zırh deşme · 15 Yetenek hızı | 2.800 | %121 | |
| 70 Yetenek gücü · 350 Can · 15 Yetenek hızı | 3.100 | %99 | |
| 65 Saldırı gücü · 15 Yetenek hızı · %12 Can çalma | 3.300 | %111 | |
| 1.000 Can · %100 Taban can yenilenmesi | 3.100 | %96 | |
| 550 Can · 500 Mana · 15 Yetenek hızı | 2.400 | %113 | |
| 40 Saldırı gücü · 400 Can · 10 Yetenek hızı | 3.100 | %96 | |
| 55 Saldırı gücü · 15 Zırh deşme | 2.500 | %95 | |
| 90 Yetenek gücü · 15 Büyü nüfuzu · %6 Hareket hızı | 2.800 | %105 | |
| 55 Saldırı gücü · 18 Zırh deşme · %4 Hareket hızı | 2.800 | %99 | |
| 50 Saldırı gücü · %45 Saldırı hızı | 3.000 | %96 | |
| 45 Saldırı gücü · 450 Can · 15 Yetenek hızı | 3.000 | %118 | |
| 300 Can · 25 Zırh · 25 Büyü direnci · 10 Yetenek hızı | 2.200 | %105 | |
| 105 Yetenek gücü · 50 Zırh | 3.250 | %95 | |
| Çizme | |||
| %4 Mutlak sömürü · 45 Hareket hızı | 1.000 | %54* | |
| 55 Hareket hızı | 1.000 | %66 | |
| 25 Zırh · 45 Hareket hızı | 1.200 | %87 | |
| 25 Hareket hızı | 300 | %100 | |
| %4 Mutlak sömürü · 45 Hareket hızı | 1.000 | %54* | |
| 10 Yetenek hızı · 45 Hareket hızı | 900 | %116 | |
| 20 Yetenek hızı · 45 Hareket hızı | 900 | %171 | |
| 20 Büyü direnci · 45 Hareket hızı · %30 Sıvışma | 1.250 | %100 | |
| 20 Büyü nüfuzu · %8 Büyü nüfuzu · 45 Hareket hızı | 1.100 | %134* | |
| %30 Saldırı hızı · 45 Hareket hızı | 1.100 | %117 | |
| 12 Büyü nüfuzu · 45 Hareket hızı | 1.100 | %100 | |
| 65 Hareket hızı | 1.000 | %78 | |
| 25 Büyü direnci · 45 Hareket hızı · %30 Sıvışma | 1.250 | %108 | |
| 35 Zırh · 45 Hareket hızı | 1.200 | %103 | |
| Destansı | |||
| 15 Saldırı gücü · 200 Can | 1.100 | %96 | |
| 200 Can · 10 Yetenek hızı | 800 | %129 | |
| 300 Can · 375 Mana | 1.300 | %90 | |
| 150 Can · 5 Yetenek hızı | 900 | %72 | |
| 20 Yetenek gücü · 10 Yetenek hızı · %100 Taban mana yenilenmesi | 900 | %144 | |
| 40 Zırh | 1.000 | %80 | |
| 25 Yetenek gücü | 800 | %63 | |
| 25 Zırh · 300 Mana · 10 Yetenek hızı | 900 | %144 | |
| 20 Saldırı gücü · 10 Yetenek hızı | 1.050 | %114 | |
| 15 Saldırı gücü · 30 Zırh | 1.100 | %102 | |
| 15 Saldırı gücü | 800 | %66 | |
| 30 Büyü direnci | 1.300 | %46 | |
| %15 Saldırı hızı · %15 Kritik vuruş ihtimali · %4 Hareket hızı | 1.200 | %106 | |
| 350 Can | 900 | %104 | |
| 30 Zırh | 800 | %75 | |
| 20 Saldırı gücü · 10 Zırh deşme | 1.000 | %100 | |
| 15 Saldırı gücü · %20 Kritik vuruş ihtimali | 1.300 | %102 | |
| 25 Yetenek gücü · %13 Büyü nüfuzu | 1.100 | %45* | |
| 30 Yetenek gücü | 900 | %67 | |
| 200 Can · 300 Mana · %8 İyileştirme ve kalkan gücü · %75 Taban mana yenilenmesi | 2.250 | %68 | |
| 200 Can · 35 Büyü direnci · %100 Taban can yenilenmesi | 1.250 | %123 | |
| 45 Yetenek gücü | 1.100 | %82 | |
| 25 Saldırı gücü · 5 Zırh deşme · 10 Yetenek hızı | 1.337 | %114 | |
| %20 Saldırı hızı | 600 | %83 | |
| 200 Can · %4 Hareket hızı | 800 | %104 | |
| 40 Yetenek gücü · 300 Mana · 10 Yetenek hızı | 1.200 | %133 | |
| 200 Can · %100 Taban can yenilenmesi | 800 | %104 | |
| 15 Saldırı gücü · %4 Hareket hızı | 775 | %106 | |
| 30 Yetenek gücü · 200 Can | 1.300 | %87 | |
| 40 Yetenek gücü · 25 Zırh | 1.600 | %81 | |
| 45 Büyü direnci | 850 | %106 | |
| %15 Saldırı hızı | 700 | %54 | |
| 20 Saldırı gücü · %20 Saldırı hızı | 1.200 | %100 | |
| 10 Yetenek hızı | 900 | %56 | |
| 30 Yetenek gücü · %4 Hareket hızı | 900 | %100 | |
| 25 Yetenek gücü · 10 Yetenek hızı | 850 | %118 | |
| 25 Saldırı gücü · 25 Büyü direnci | 1.300 | %106 | |
| 20 Saldırı gücü · %18 Zırh delme | 1.450 | %100 | |
| 25 Saldırı gücü | 1.200 | %73 | |
| 15 Saldırı gücü · 250 Can | 1.150 | %104 | |
| 15 Saldırı gücü · %7 Can çalma | 900 | %100 | |
| %8 İyileştirme ve kalkan gücü · %50 Taban mana yenilenmesi | 600 | %100 | |
| 40 Yetenek gücü · 25 Büyü direnci | 1.600 | %81 | |
| 40 Zırh | 800 | %100 | |
| Temel | |||
| 65 Yetenek gücü | 1.200 | %108 | |
| 20 Büyü direnci | 400 | %100 | |
| %15 Kritik vuruş ihtimali | 600 | %100 | |
| 15 Zırh | 300 | %100 | |
| %10 Saldırı hızı | 250 | %100 | |
| 45 Yetenek gücü | 850 | %106 | |
| 5 Yetenek hızı | 250 | %100 | |
| 15 Yetenek gücü · 50 Can | 350 | %124 | |
| 25 Saldırı gücü | 875 | %100 | |
| 20 Yetenek gücü | 400 | %100 | |
| %50 Taban mana yenilenmesi | 200 | %100 | |
| 300 Mana | 300 | %100 | |
| 240 Mana | 400 | %60 | |
| 40 Saldırı gücü | 1.300 | %108 | |
| 10 Saldırı gücü | 350 | %100 | |
| 150 Can | 400 | %100 | |
| %100 Taban can yenilenmesi | 300 | %100 | |
| Başlangıç | |||
| 450 | %0 | ||
| 450 | %0 | ||
| %45 Saldırı hızı · %5 Can çalma · 45 Hareket hızı | 1.100 | %176 | |
| 110 Can | 450 | %65 | |
| 10 Saldırı gücü · 80 Can · %2,5 Mutlak sömürü | 450 | %125* | |
| 150 Can · 8 Zırh · 8 Büyü direnci | 450 | %160 | |
| 8 Saldırı gücü · %15 Saldırı hızı · %1,5 Mutlak sömürü | 400 | %164* | |
| 18 Yetenek gücü · 90 Can | 400 | %150 | |
| 400 | %0 | ||
| 200 Can · %75 Taban can yenilenmesi · %75 Taban mana yenilenmesi · 9 Altın / 10 sn | 400 | %265* | |
| 200 Can · %75 Taban can yenilenmesi · %75 Taban mana yenilenmesi · 9 Altın / 10 sn | 400 | %265* | |
| 200 Can · %75 Taban can yenilenmesi · %75 Taban mana yenilenmesi · 9 Altın / 10 sn | 400 | %265* | |
| 20 Yetenek gücü · 100 Can | 1.500 | %44 | |
| 150 Can | 950 | %42 | |
| 25 Saldırı gücü · 150 Can · %5 Can çalma | 950 | %162 | |
| 30 Saldırı gücü · 150 Can · 15 Yetenek hızı | 950 | %232 | |
| 50 Yetenek gücü · 150 Can | 950 | %147 | |
| 200 Can · %75 Taban can yenilenmesi · %75 Taban mana yenilenmesi · 9 Altın / 10 sn | 400 | %265* | |
| 7 Saldırı gücü | 450 | %54 | |
| 450 | %0 | ||
| 450 | %0 | ||
| 450 | %0 | ||
| 450 | %0 | ||
| 200 Can · %75 Taban can yenilenmesi · %75 Taban mana yenilenmesi · 9 Altın / 10 sn | 400 | %265* | |
Eşya Aşamaları: Başlangıç, Temel, Destansı, Tamamlanmış ve Çizme
- Başlangıç eşyaları oyunun başında alınır ve hiçbir eşyaya dönüşmez; Doran'ın Kılıcı ya da orman yoldaşları gibi.
- Temel eşyalar, Uzun Kılıç ya da Yakut Kristal gibi tek istatistikli bileşenlerdir.
- Destansı eşyalar ara basamaktır: temel eşyalardan yapılır ve tamamlanmış eşyalara dönüşür.
- Tamamlanmış eşyalar (efsanevi) 2.000 altın veya daha pahalıdır ve hiçbir eşyaya dönüşmez; bir build, çizmeyle birlikte en fazla altı eşya taşır.
- Çizmeler düz Çizme olarak başlar ve ikinci bir istatistik kazanarak daha güçlü aşamalara geliştirilir.
Altın Verimliliği Nedir?
Altın verimliliği, bir eşyanın istatistiklerinin altın değerinin eşyanın fiyatına bölümüdür. Her istatistik, en ucuz temel eşyanın onun için istediği fiyattan değerlendirilir: 16.20 yamasında saldırı gücünün puanı 35 altın (Uzun Kılıç), yetenek gücününki 20 altın (Kuvvet Kitabı) ve canınki 2,67 altın (Yakut Kristal) eder.
Zırh deşme ya da can çalma gibi temel eşyası olmayan istatistikler, bir destansı eşyanın diğer istatistikleri düşüldükten sonra fiyatlanır. Mutlak sömürü gibi birkaç istatistiğin net bir fiyatı yoktur; bu eşyalar işaretlenir ve sıralamaya alınmaz.
Altın verimliliği yalnızca istatistikleri sayar. Verimliliği %80 olan tamamlanmış bir eşya kötü bir eşya değildir: değerin geri kalanı pasifinde ya da aktifinde yatar.
Altın Verimliliği En Yüksek Tamamlanmış Eşyalar
16.20 yamasında yalnızca istatistiklere göre altın verimliliği en yüksek tamamlanmış eşya %129 ile Kozmik Hızlandırıcı; onu %127 ile Hayalet Dansçı izliyor. Gerisini görmek için yukarıdaki listeyi altın verimliliğine göre sırala.
Yüksek verimlilik, eşyanın parasını yalnızca istatistiklerinin çıkardığı anlamına gelir; bu da onu altında öndeyken ve ne alacağından emin değilken güvenli bir alım yapar. Eşyanın şampiyonuna uyup uymadığı hakkında ise hiçbir şey söylemez.
Eşyaları Şampiyonunda Test Et
LoL item builder, eşyaların bir şampiyonun istatistiklerini herhangi bir seviyede nasıl değiştirdiğini gösterir: can, saldırı gücü, saldırı hızı, bekleme süresinde azalma, efektif can ve build'in altın maliyeti, karşılaştırmak için ikinci bir build ile birlikte.
Sıkça Sorulan Sorular
League of Legends'ta kaç eşya var?
16.20 yamasında Sihirdar Vadisi'nde 204 eşya satın alınabilir; bunların 105 tanesi tamamlanmış eşyadır.
Altın verimliliği en yüksek eşya hangisi?
Yalnızca istatistiklere göre 16.20 yamasında %129 ile Kozmik Hızlandırıcı. Pasifler ve aktifler sayılmaz.
Altın verimliliği nasıl hesaplanır?
Her istatistik, en ucuz temel eşyanın onun için istediği fiyattan değerlendirilir (örneğin Uzun Kılıç'tan saldırı gücü puanı başına 35 altın) ve toplam, eşyanın fiyatına bölünür.
LoL'de efsanevi eşya nedir?
Tamamlanmış bir eşya: 2.000 altın veya daha pahalıdır ve başka hiçbir eşyaya dönüşmez. Bir build, çizmeyle birlikte en fazla altı eşya taşır.
ARAM eşyaları farklı mı?
Bazıları evet. ARAM dükkânının eşyalarını görmek için listeyi ARAM'a çevir.
Eşya listesi her yamada güncelleniyor mu?
Evet. Riot'un Data Dragon'ını okur ve her saat yeni bir yama olup olmadığını kontrol eder.
LoL item builder ve build hesaplayıcı · LoL rastgele şampiyon çarkı · LoL kostümleri · LoL rank sıralaması
LOLValue isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc. Eşya isimleri, istatistikleri ve fiyatları güncel yama için Riot'un Data Dragon'ından gelir.