LoL Items
Ogni oggetto con statistiche, costo e valore in oro. Tutti gli oggetti che puoi comprare in League of Legends nella patch attuale, con statistiche, prezzo ed efficienza in oro. Filtra per tipo, statistica o mappa, ordina la lista e prova qualsiasi oggetto nel calcolatore di build.
Ogni oggetto qui sotto arriva dai dati della patch attuale. Filtri, ordinamento e calcolatore di build richiedono JavaScript; la lista completa e la guida funzionano anche senza.
Aggiornato a ottobre 2026 · Di Team LOLValue
Tutti gli oggetti di LoL nella patch 16.20
Nella patch 16.20 League of Legends ha 204 oggetti che puoi comprare nella Landa degli evocatori: 105 oggetti completi, 14 paia di stivali, 44 componenti epici, 17 oggetti base e 24 oggetti iniziali. La lista qui sotto li mostra tutti con statistiche, costo totale ed efficienza in oro.
| Oggetto | Statistiche | Costo | Efficienza in oro |
|---|---|---|---|
| Leggendario | |||
| 55 Attacco fisico · 45 Armatura | 3.200 | 88% | |
| 90 Potere magico · 15 Penetrazione magica · 6% Velocità di movimento | 2.800 | 105% | |
| 70 Potere magico · 350 Salute · 15 Velocità abilità | 3.100 | 99% | |
| 35% Velocità d'attacco · 25% Probabilità di colpo critico · 4% Velocità di movimento | 2.650 | 82% | |
| 55 Attacco fisico · 18 Letalità · 20 Velocità abilità | 2.750 | 126% | |
| 55 Attacco fisico · 25% Probabilità di colpo critico | 3.000 | 98% | |
| 1.000 Salute · 100% Rigenerazione salute base | 3.100 | 96% | |
| 550 Salute · 500 Mana · 15 Velocità abilità | 2.400 | 113% | |
| 95 Potere magico · 40% Penetrazione magica | 3.000 | 63%* | |
| 45 Potere magico · 350 Salute · 500 Mana | 2.600 | 90% | |
| 250 Salute · 15 Velocità abilità · 12% Guarigione e potere scudo · 100% Rigenerazione mana base | 2.300 | 105% | |
| 75 Potere magico · 30% Penetrazione magica · 20 Velocità abilità | 3.000 | 83%* | |
| 80 Attacco fisico · 15% Rubavita | 3.400 | 106% | |
| 50 Potere magico · 15 Velocità abilità · 4% Velocità di movimento · 125% Rigenerazione mana base | 2.200 | 116% | |
| 55 Attacco fisico · 10 Letalità · 10 Velocità abilità | 3.000 | 91% | |
| 40 Attacco fisico · 400 Salute · 10 Velocità abilità | 3.100 | 96% | |
| 60 Potere magico · 350 Salute · 10 Velocità abilità | 2.650 | 99% | |
| 600 Salute · 20 Velocità abilità | 2.600 | 100% | |
| 105 Potere magico · 50 Armatura | 3.250 | 95% | |
| 75 Potere magico · 25 Velocità abilità | 2.700 | 102% | |
| 300 Salute · 25 Armatura · 25 Resistenza magica · 10 Velocità abilità | 2.200 | 105% | |
| 130 Potere magico | 3.500 | 74% | |
| 350 Salute · 55 Armatura · 4% Velocità di movimento | 2.900 | 80% | |
| 150 Salute · 75 Armatura | 2.450 | 78% | |
| 400 Salute · 50 Resistenza magica · 10 Velocità abilità · 100% Rigenerazione salute base | 2.700 | 106% | |
| 200 Salute · 20 Armatura · 20 Resistenza magica · 15 Velocità abilità | 2.300 | 91% | |
| 30 Attacco fisico · 550 Salute | 3.300 | 76% | |
| 60 Potere magico · 20% Velocità d'attacco · 300 Salute · 20 Velocità abilità | 3.100 | 113% | |
| 900 Salute · 100% Rigenerazione salute base | 3.000 | 90% | |
| 60 Attacco fisico · 50 Armatura · 15 Velocità abilità | 3.300 | 117% | |
| 65% Velocità d'attacco · 25% Probabilità di colpo critico · 10% Velocità di movimento | 2.650 | 127% | |
| 45% Velocità d'attacco · 25% Probabilità di colpo critico · 4% Velocità di movimento | 2.650 | 92% | |
| 80 Potere magico · 50% Velocità d'attacco · 15 Velocità abilità | 2.900 | 124% | |
| 400 Salute · 50 Armatura · 15 Velocità abilità | 2.800 | 101% | |
| 35 Potere magico · 200 Salute · 20 Velocità abilità · 125% Rigenerazione mana base | 2.200 | 124% | |
| 60 Attacco fisico · 15 Velocità abilità | 2.900 | 98% | |
| 100 Potere magico · 600 Mana · 10 Velocità abilità | 2.750 | 113% | |
| 350 Salute · 50 Armatura · 10 Velocità abilità | 2.800 | 87% | |
| 65 Attacco fisico · 5% Rubavita globale · 20% Tenacia | 3.100 | 80%* | |
| 60 Attacco fisico · 40 Resistenza magica · 15 Velocità abilità | 3.100 | 118% | |
| 50 Attacco fisico · 15 Letalità · 250 Salute | 3.000 | 96% | |
| 400 Salute · 55 Resistenza magica · 4% Velocità di movimento | 2.800 | 88% | |
| 75 Attacco fisico · 25% Probabilità di colpo critico · 30% Danni critici | 3.500 | 104%* | |
| 50 Attacco fisico · 45% Velocità d'attacco | 3.000 | 96% | |
| 75 Armatura · 400 Mana · 20 Velocità abilità | 2.500 | 116% | |
| 30 Attacco fisico · 30 Potere magico · 25% Velocità d'attacco | 3.000 | 76% | |
| 300 Salute · 50 Armatura · 15 Velocità abilità | 2.900 | 88% | |
| 40 Attacco fisico · 20% Velocità d'attacco · 450 Salute | 3.000 | 103% | |
| 65 Attacco fisico · 15 Velocità abilità · 12% Rubavita | 3.300 | 111% | |
| 55 Attacco fisico · 18 Letalità · 10 Velocità abilità | 2.850 | 104% | |
| 40 Attacco fisico · 600 Salute | 3.300 | 91% | |
| 50 Attacco fisico · 25% Probabilità di colpo critico · 10 Letalità | 3.000 | 102% | |
| 45 Potere magico · 4% Velocità di movimento · 10% Guarigione e potere scudo · 125% Rigenerazione mana base | 2.200 | 100% | |
| 350 Salute · 45 Armatura · 45 Resistenza magica | 3.200 | 85% | |
| 40 Attacco fisico · 25% Velocità d'attacco · 10% Rubavita | 3.200 | 80% | |
| 55 Attacco fisico · 18 Letalità · 4% Velocità di movimento | 2.800 | 99% | |
| 40% Velocità d'attacco · 25% Probabilità di colpo critico · 4% Velocità di movimento | 2.650 | 87% | |
| 45 Attacco fisico · 450 Salute | 3.100 | 90% | |
| 400 Salute · 40 Resistenza magica · 10 Velocità abilità · 100% Rigenerazione salute base | 2.800 | 95% | |
| 65 Potere magico · 400 Salute · 15 Velocità abilità | 2.900 | 107% | |
| 90 Potere magico · 600 Mana · 15 Velocità abilità | 2.700 | 117% | |
| 35 Attacco fisico · 500 Mana · 15 Velocità abilità | 2.900 | 85% | |
| 60 Potere magico · 15 Velocità abilità · 150% Rigenerazione mana base | 2.400 | 106% | |
| 45 Attacco fisico · 400 Salute · 20 Velocità abilità | 3.000 | 121% | |
| 350 Salute · 45 Resistenza magica · 15 Velocità abilità | 2.650 | 97% | |
| 200 Salute · 30 Armatura · 30 Resistenza magica · 10 Velocità abilità | 2.200 | 102% | |
| 35 Attacco fisico · 25% Probabilità di colpo critico · 30% Penetrazione armatura | 3.000 | 116% | |
| 75 Potere magico · 350 Salute · 15 Velocità abilità | 2.850 | 112% | |
| 45 Potere magico · 16% Guarigione e potere scudo · 100% Rigenerazione mana base | 2.500 | 84% | |
| 60 Attacco fisico · 18 Letalità · 15 Velocità abilità | 2.800 | 121% | |
| 110 Potere magico · 15 Penetrazione magica | 3.200 | 91% | |
| 350 Salute · 75 Armatura | 2.700 | 90% | |
| 55 Attacco fisico · 25% Probabilità di colpo critico | 2.800 | 104% | |
| 400 Salute · 20% Tenacia | 3.200 | 40% | |
| 25 Potere magico · 200 Salute · 20 Velocità abilità · 125% Rigenerazione mana base | 2.200 | 115% | |
| 40 Attacco fisico · 80 Potere magico · 10% Rubavita globale | 3.000 | 100%* | |
| 50 Attacco fisico · 25% Probabilità di colpo critico · 20 Velocità abilità | 3.050 | 123% | |
| 45 Attacco fisico · 45 Potere magico · 30% Velocità d'attacco · 4% Velocità di movimento | 3.000 | 118% | |
| 45 Attacco fisico · 35% Penetrazione armatura · 15 Velocità abilità | 3.000 | 126% | |
| 50 Attacco fisico · 25% Velocità d'attacco · 25% Probabilità di colpo critico | 3.200 | 105% | |
| 90 Potere magico · 300 Mana · 10 Velocità abilità | 2.800 | 93% | |
| 30 Potere magico · 15 Velocità abilità · 10% Guarigione e potere scudo · 100% Rigenerazione mana base | 2.300 | 98% | |
| 400 Salute · 80 Resistenza magica · 100% Rigenerazione salute base | 2.900 | 102% | |
| 35 Attacco fisico · 25% Probabilità di colpo critico · 35% Penetrazione armatura | 3.300 | 112% | |
| 70 Potere magico · 600 Mana · 25 Velocità abilità | 2.900 | 112% | |
| 65 Potere magico · 400 Salute | 2.600 | 91% | |
| 50 Attacco fisico · 35 Resistenza magica · 10% Rubavita | 3.200 | 93% | |
| 40 Attacco fisico · 500 Salute · 4% Velocità di movimento | 3.000 | 101% | |
| 45 Attacco fisico · 450 Salute · 15 Velocità abilità | 3.000 | 118% | |
| 50% Velocità d'attacco · 45 Resistenza magica · 20% Tenacia | 2.800 | 84% | |
| 55 Attacco fisico · 22 Letalità · 15 Velocità abilità | 3.000 | 111% | |
| 40 Attacco fisico · 25% Velocità d'attacco · 450 Salute | 3.300 | 98% | |
| 70 Potere magico · 350 Salute · 25 Velocità abilità · 4% Velocità di movimento | 3.000 | 129% | |
| 35 Potere magico · 10 Velocità abilità · 10% Guarigione e potere scudo · 125% Rigenerazione mana base | 2.250 | 98% | |
| 30 Attacco fisico · 35% Velocità d'attacco | 3.000 | 64% | |
| 100 Potere magico · 10 Velocità abilità · 6% Velocità di movimento | 2.900 | 102% | |
| 80 Potere magico · 600 Mana · 20 Velocità abilità | 2.800 | 114% | |
| 60 Potere magico · 300 Salute | 3.000 | 67% | |
| 55 Attacco fisico · 18 Letalità · 10 Velocità abilità | 2.800 | 106% | |
| 45 Attacco fisico · 40% Velocità d'attacco · 4% Velocità di movimento | 3.000 | 96% | |
| 40% Velocità d'attacco · 25% Probabilità di colpo critico · 5% Velocità di movimento | 2.650 | 90% | |
| 105 Potere magico · 40 Resistenza magica | 3.000 | 97% | |
| 36 Attacco fisico · 30% Velocità d'attacco · 333 Salute · 15 Velocità abilità | 3.333 | 109% | |
| 200 Salute · 40 Armatura · 10 Velocità abilità · 100% Rigenerazione salute base | 2.300 | 93% | |
| 55 Attacco fisico · 15 Letalità | 2.500 | 95% | |
| Stivali | |||
| 35 Armatura · 45 Velocità di movimento | 1.200 | 103% | |
| 12 Penetrazione magica · 45 Velocità di movimento | 1.100 | 100% | |
| 20 Resistenza magica · 45 Velocità di movimento · 30% Tenacia | 1.250 | 100% | |
| 25 Resistenza magica · 45 Velocità di movimento · 30% Tenacia | 1.250 | 108% | |
| 30% Velocità d'attacco · 45 Velocità di movimento | 1.100 | 117% | |
| 4% Rubavita globale · 45 Velocità di movimento | 1.000 | 54%* | |
| 20 Velocità abilità · 45 Velocità di movimento | 900 | 171% | |
| 65 Velocità di movimento | 1.000 | 78% | |
| 25 Armatura · 45 Velocità di movimento | 1.200 | 87% | |
| 20 Penetrazione magica · 8% Penetrazione magica · 45 Velocità di movimento | 1.100 | 134%* | |
| 4% Rubavita globale · 45 Velocità di movimento | 1.000 | 54%* | |
| 25 Velocità di movimento | 300 | 100% | |
| 10 Velocità abilità · 45 Velocità di movimento | 900 | 116% | |
| 55 Velocità di movimento | 1.000 | 66% | |
| Epico | |||
| 45 Potere magico | 1.100 | 82% | |
| 300 Salute · 375 Mana | 1.300 | 90% | |
| 15% Velocità d'attacco | 700 | 54% | |
| 40 Armatura | 1.000 | 80% | |
| 20 Attacco fisico · 20% Velocità d'attacco | 1.200 | 100% | |
| 40 Potere magico · 25 Resistenza magica | 1.600 | 81% | |
| 200 Salute · 100% Rigenerazione salute base | 800 | 104% | |
| 25 Armatura · 300 Mana · 10 Velocità abilità | 900 | 144% | |
| 25 Attacco fisico · 5 Letalità · 10 Velocità abilità | 1.337 | 114% | |
| 40 Potere magico · 300 Mana · 10 Velocità abilità | 1.200 | 133% | |
| 200 Salute · 35 Resistenza magica · 100% Rigenerazione salute base | 1.250 | 123% | |
| 30 Potere magico | 900 | 67% | |
| 15 Attacco fisico | 800 | 66% | |
| 350 Salute | 900 | 104% | |
| 25 Potere magico · 10 Velocità abilità | 850 | 118% | |
| 30 Armatura | 800 | 75% | |
| 40 Armatura | 800 | 100% | |
| 200 Salute · 300 Mana · 8% Guarigione e potere scudo · 75% Rigenerazione mana base | 2.250 | 68% | |
| 15 Attacco fisico · 20% Probabilità di colpo critico | 1.300 | 102% | |
| 30 Resistenza magica | 1.300 | 46% | |
| 15% Velocità d'attacco · 15% Probabilità di colpo critico · 4% Velocità di movimento | 1.200 | 106% | |
| 30 Potere magico · 4% Velocità di movimento | 900 | 100% | |
| 20% Velocità d'attacco | 600 | 83% | |
| 15 Attacco fisico · 200 Salute | 1.100 | 96% | |
| 10 Velocità abilità | 900 | 56% | |
| 200 Salute · 10 Velocità abilità | 800 | 129% | |
| 25 Potere magico · 13% Penetrazione magica | 1.100 | 45%* | |
| 8% Guarigione e potere scudo · 50% Rigenerazione mana base | 600 | 100% | |
| 200 Salute · 4% Velocità di movimento | 800 | 104% | |
| 20 Attacco fisico · 10 Letalità | 1.000 | 100% | |
| 25 Attacco fisico · 25 Resistenza magica | 1.300 | 106% | |
| 45 Resistenza magica | 850 | 106% | |
| 20 Attacco fisico · 10 Velocità abilità | 1.050 | 114% | |
| 30 Potere magico · 200 Salute | 1.300 | 87% | |
| 40 Potere magico · 25 Armatura | 1.600 | 81% | |
| 15 Attacco fisico · 4% Velocità di movimento | 775 | 106% | |
| 15 Attacco fisico · 250 Salute | 1.150 | 104% | |
| 15 Attacco fisico · 7% Rubavita | 900 | 100% | |
| 25 Potere magico | 800 | 63% | |
| 15 Attacco fisico · 30 Armatura | 1.100 | 102% | |
| 20 Potere magico · 10 Velocità abilità · 100% Rigenerazione mana base | 900 | 144% | |
| 20 Attacco fisico · 18% Penetrazione armatura | 1.450 | 100% | |
| 25 Attacco fisico | 1.200 | 73% | |
| 150 Salute · 5 Velocità abilità | 900 | 72% | |
| Base | |||
| 50% Rigenerazione mana base | 200 | 100% | |
| 15 Armatura | 300 | 100% | |
| 45 Potere magico | 850 | 106% | |
| 65 Potere magico | 1.200 | 108% | |
| 20 Resistenza magica | 400 | 100% | |
| 15% Probabilità di colpo critico | 600 | 100% | |
| 10% Velocità d'attacco | 250 | 100% | |
| 5 Velocità abilità | 250 | 100% | |
| 240 Mana | 400 | 60% | |
| 40 Attacco fisico | 1.300 | 108% | |
| 100% Rigenerazione salute base | 300 | 100% | |
| 25 Attacco fisico | 875 | 100% | |
| 150 Salute | 400 | 100% | |
| 15 Potere magico · 50 Salute | 350 | 124% | |
| 10 Attacco fisico | 350 | 100% | |
| 20 Potere magico | 400 | 100% | |
| 300 Mana | 300 | 100% | |
| Iniziale | |||
| 18 Potere magico · 90 Salute | 400 | 150% | |
| 8 Attacco fisico · 15% Velocità d'attacco · 1,5% Rubavita globale | 400 | 164%* | |
| 400 | 0% | ||
| 200 Salute · 75% Rigenerazione salute base · 75% Rigenerazione mana base · 9 Oro ogni 10 s | 400 | 265%* | |
| 150 Salute | 950 | 42% | |
| 450 | 0% | ||
| 450 | 0% | ||
| 150 Salute · 8 Armatura · 8 Resistenza magica | 450 | 160% | |
| 45% Velocità d'attacco · 5% Rubavita · 45 Velocità di movimento | 1.100 | 176% | |
| 450 | 0% | ||
| 450 | 0% | ||
| 50 Potere magico · 150 Salute | 950 | 147% | |
| 200 Salute · 75% Rigenerazione salute base · 75% Rigenerazione mana base · 9 Oro ogni 10 s | 400 | 265%* | |
| 30 Attacco fisico · 150 Salute · 15 Velocità abilità | 950 | 232% | |
| 10 Attacco fisico · 80 Salute · 2,5% Rubavita globale | 450 | 125%* | |
| 25 Attacco fisico · 150 Salute · 5% Rubavita | 950 | 162% | |
| 7 Attacco fisico | 450 | 54% | |
| 200 Salute · 75% Rigenerazione salute base · 75% Rigenerazione mana base · 9 Oro ogni 10 s | 400 | 265%* | |
| 200 Salute · 75% Rigenerazione salute base · 75% Rigenerazione mana base · 9 Oro ogni 10 s | 400 | 265%* | |
| 450 | 0% | ||
| 450 | 0% | ||
| 110 Salute | 450 | 65% | |
| 200 Salute · 75% Rigenerazione salute base · 75% Rigenerazione mana base · 9 Oro ogni 10 s | 400 | 265%* | |
| 20 Potere magico · 100 Salute | 1.500 | 44% | |
Tipi di oggetti: iniziali, base, epici, completi e stivali
- Gli oggetti iniziali si comprano a inizio partita e non servono a costruire nient'altro, come la Lama di Doran o le mascotte della giungla.
- Gli oggetti base sono componenti con una sola statistica, come la Spada lunga o il Rubino di cristallo.
- Gli oggetti epici sono il passaggio intermedio: si costruiscono dagli oggetti base e servono a costruire quelli completi.
- Gli oggetti completi (leggendari) costano 2000 oro o più e non servono a costruire nient'altro; una build ne contiene fino a sei insieme agli stivali.
- Gli stivali partono come semplici Stivali e si potenziano in versioni più forti con una seconda statistica.
L'efficienza in oro spiegata
L'efficienza in oro (gold efficiency) è il valore in oro delle statistiche di un oggetto diviso per il suo prezzo. Ogni statistica ha il prezzo dell'oggetto base più economico che la dà: nella patch 16.20 l'attacco fisico vale 35 oro a punto (Spada lunga), il potere magico 20 oro (Tomo del potenziamento) e la salute 2,67 oro (Rubino di cristallo).
Le statistiche senza un oggetto base, come letalità o rubavita, prendono il prezzo da un oggetto epico, una volta pagate le sue altre statistiche. Alcune statistiche, come il rubavita globale, non hanno un prezzo netto: questi oggetti sono segnalati e restano fuori dalla classifica.
L'efficienza in oro conta solo le statistiche. Un oggetto completo all'80% non è un cattivo oggetto: il resto del suo valore sta nella passiva o nell'attiva.
Gli oggetti completi più efficienti in oro
Nella patch 16.20 l'oggetto completo più efficiente in oro per le sole statistiche è Spirito cosmico (129%), seguito da Danzatore fantasma (127%). Ordina la lista qui sopra per efficienza per vedere gli altri.
Un'efficienza alta significa che le statistiche da sole ripagano l'oggetto, quindi è un acquisto sicuro quando sei avanti con l'oro e non sai cosa costruire. Non dice nulla su quanto l'oggetto sia adatto al tuo campione.
Prova gli oggetti sul tuo campione
Il LoL item builder mostra cosa fanno gli oggetti alle statistiche di un campione a qualsiasi livello: salute, attacco fisico, velocità d'attacco, riduzione ricarica, salute effettiva e costo in oro della build, con una seconda build da confrontare.
Domande frequenti
Quanti oggetti ci sono in League of Legends?
Nella patch 16.20 si possono comprare 204 oggetti nella Landa degli evocatori, di cui 105 oggetti completi.
Qual è l'oggetto più efficiente in oro?
Per le sole statistiche, Spirito cosmico, con il 129% nella patch 16.20. Passive e attive non sono conteggiate.
Come si calcola l'efficienza in oro?
Ogni statistica ha il prezzo dell'oggetto base più economico che la dà (per esempio 35 oro per punto di attacco fisico dalla Spada lunga), e il totale si divide per il costo dell'oggetto.
Cos'è un oggetto leggendario in LoL?
Un oggetto completo: costa 2000 oro o più e non serve a costruire nient'altro. Una build ne contiene fino a sei insieme agli stivali.
Gli oggetti dell'ARAM sono diversi?
Alcuni sì. Passa la lista su ARAM per vedere gli oggetti del negozio dell'ARAM.
La lista degli oggetti si aggiorna a ogni patch?
Sì. Legge il Data Dragon di Riot e controlla ogni ora se è uscita una nuova patch.
LoL item builder e calcolatore di build · LoL Randomizer · Skin LoL · I rank di LoL in ordine
LOLValue isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc. Nomi, statistiche e prezzi degli oggetti arrivano dal Data Dragon di Riot per la patch attuale.