Objetos de LoL
Cada objeto con sus estadísticas, coste y valor en oro. Todos los objetos de LoL que puedes comprar en League of Legends en el parche actual, con sus estadísticas, precio y eficiencia de oro. Filtra por tipo, estadística o mapa, ordena la lista y prueba cualquier objeto en la calculadora de builds.
Todos los objetos de abajo salen de los datos del parche actual. Los filtros, el orden y la calculadora de builds necesitan JavaScript; la lista completa y la guía funcionan sin él.
Actualizado en octubre de 2026 · Por LOLValue Team
Todos los objetos de LoL del parche 16.20
League of Legends tiene 204 objetos que puedes comprar en la Grieta del Invocador en el parche 16.20: 105 objetos completos, 14 botas, 44 componentes épicos, 17 objetos básicos y 24 objetos iniciales. La lista de abajo muestra cada uno con sus estadísticas, coste total y eficiencia de oro.
| Objeto | Estadísticas | Coste | Eficiencia de oro |
|---|---|---|---|
| Legendario | |||
| 90 Poder de habilidad · 300 Maná · 10 Velocidad de habilidades | 2800 | 93 % | |
| 60 Poder de habilidad · 20 % Velocidad de ataque · 300 Vida · 20 Velocidad de habilidades | 3100 | 113 % | |
| 55 Daño de ataque · 45 Armadura | 3200 | 88 % | |
| 80 Poder de habilidad · 600 Maná · 20 Velocidad de habilidades | 2800 | 114 % | |
| 55 Daño de ataque · 18 Letalidad · 20 Velocidad de habilidades | 2750 | 126 % | |
| 55 Daño de ataque · 25 % Probabilidad de impacto crítico | 3000 | 98 % | |
| 1000 Vida · 100 % Regeneración de vida básica | 3100 | 96 % | |
| 600 Vida · 20 Velocidad de habilidades | 2600 | 100 % | |
| 65 % Velocidad de ataque · 25 % Probabilidad de impacto crítico · 10 % Velocidad de movimiento | 2650 | 127 % | |
| 60 Daño de ataque · 50 Armadura · 15 Velocidad de habilidades | 3300 | 117 % | |
| 200 Vida · 20 Armadura · 20 Resistencia mágica · 15 Velocidad de habilidades | 2300 | 91 % | |
| 35 Poder de habilidad · 10 Velocidad de habilidades · 10 % Poder de curaciones y escudos · 125 % Regeneración de maná básica | 2250 | 98 % | |
| 70 Poder de habilidad · 600 Maná · 25 Velocidad de habilidades | 2900 | 112 % | |
| 95 Poder de habilidad · 40 % Penetración mágica | 3000 | 63 %* | |
| 250 Vida · 15 Velocidad de habilidades · 12 % Poder de curaciones y escudos · 100 % Regeneración de maná básica | 2300 | 105 % | |
| 400 Vida · 20 % Tenacidad | 3200 | 40 % | |
| 50 Poder de habilidad · 15 Velocidad de habilidades · 4 % Velocidad de movimiento · 125 % Regeneración de maná básica | 2200 | 116 % | |
| 35 % Velocidad de ataque · 25 % Probabilidad de impacto crítico · 4 % Velocidad de movimiento | 2650 | 82 % | |
| 65 Poder de habilidad · 400 Vida | 2600 | 91 % | |
| 50 Daño de ataque · 35 Resistencia mágica · 10 % Robo de vida | 3200 | 93 % | |
| 60 Poder de habilidad · 350 Vida · 10 Velocidad de habilidades | 2650 | 99 % | |
| 55 Daño de ataque · 15 Letalidad | 2500 | 95 % | |
| 300 Vida · 25 Armadura · 25 Resistencia mágica · 10 Velocidad de habilidades | 2200 | 105 % | |
| 350 Vida · 55 Armadura · 4 % Velocidad de movimiento | 2900 | 80 % | |
| 900 Vida · 100 % Regeneración de vida básica | 3000 | 90 % | |
| 75 Armadura · 400 Maná · 20 Velocidad de habilidades | 2500 | 116 % | |
| 40 Daño de ataque · 25 % Velocidad de ataque · 450 Vida | 3300 | 98 % | |
| 70 Poder de habilidad · 350 Vida · 15 Velocidad de habilidades | 3100 | 99 % | |
| 45 Daño de ataque · 400 Vida · 20 Velocidad de habilidades | 3000 | 121 % | |
| 45 % Velocidad de ataque · 25 % Probabilidad de impacto crítico · 4 % Velocidad de movimiento | 2650 | 92 % | |
| 400 Vida · 50 Armadura · 15 Velocidad de habilidades | 2800 | 101 % | |
| 80 Poder de habilidad · 50 % Velocidad de ataque · 15 Velocidad de habilidades | 2900 | 124 % | |
| 60 Daño de ataque · 15 Velocidad de habilidades | 2900 | 98 % | |
| 100 Poder de habilidad · 600 Maná · 10 Velocidad de habilidades | 2750 | 113 % | |
| 35 Poder de habilidad · 200 Vida · 20 Velocidad de habilidades · 125 % Regeneración de maná básica | 2200 | 124 % | |
| 350 Vida · 50 Armadura · 10 Velocidad de habilidades | 2800 | 87 % | |
| 30 Daño de ataque · 35 % Velocidad de ataque | 3000 | 64 % | |
| 55 Daño de ataque · 10 Letalidad · 10 Velocidad de habilidades | 3000 | 91 % | |
| 40 Daño de ataque · 20 % Velocidad de ataque · 450 Vida | 3000 | 103 % | |
| 60 Daño de ataque · 40 Resistencia mágica · 15 Velocidad de habilidades | 3100 | 118 % | |
| 50 Daño de ataque · 15 Letalidad · 250 Vida | 3000 | 96 % | |
| 55 Daño de ataque · 18 Letalidad · 4 % Velocidad de movimiento | 2800 | 99 % | |
| 75 Daño de ataque · 25 % Probabilidad de impacto crítico · 30 % Daño de impacto crítico | 3500 | 104 %* | |
| 40 % Velocidad de ataque · 25 % Probabilidad de impacto crítico · 4 % Velocidad de movimiento | 2650 | 87 % | |
| 50 % Velocidad de ataque · 45 Resistencia mágica · 20 % Tenacidad | 2800 | 84 % | |
| 40 Daño de ataque · 400 Vida · 10 Velocidad de habilidades | 3100 | 96 % | |
| 50 Daño de ataque · 45 % Velocidad de ataque | 3000 | 96 % | |
| 75 Poder de habilidad · 30 % Penetración mágica · 20 Velocidad de habilidades | 3000 | 83 %* | |
| 400 Vida · 55 Resistencia mágica · 4 % Velocidad de movimiento | 2800 | 88 % | |
| 36 Daño de ataque · 30 % Velocidad de ataque · 333 Vida · 15 Velocidad de habilidades | 3333 | 109 % | |
| 400 Vida · 40 Resistencia mágica · 10 Velocidad de habilidades · 100 % Regeneración de vida básica | 2800 | 95 % | |
| 300 Vida · 50 Armadura · 15 Velocidad de habilidades | 2900 | 88 % | |
| 60 Daño de ataque · 18 Letalidad · 15 Velocidad de habilidades | 2800 | 121 % | |
| 65 Daño de ataque · 5 % Omnisucción · 20 % Tenacidad | 3100 | 80 %* | |
| 55 Daño de ataque · 18 Letalidad · 10 Velocidad de habilidades | 2850 | 104 % | |
| 40 Daño de ataque · 600 Vida | 3300 | 91 % | |
| 65 Daño de ataque · 15 Velocidad de habilidades · 12 % Robo de vida | 3300 | 111 % | |
| 30 Daño de ataque · 30 Poder de habilidad · 25 % Velocidad de ataque | 3000 | 76 % | |
| 40 Daño de ataque · 25 % Velocidad de ataque · 10 % Robo de vida | 3200 | 80 % | |
| 40 % Velocidad de ataque · 25 % Probabilidad de impacto crítico · 5 % Velocidad de movimiento | 2650 | 90 % | |
| 70 Poder de habilidad · 350 Vida · 25 Velocidad de habilidades · 4 % Velocidad de movimiento | 3000 | 129 % | |
| 45 Poder de habilidad · 4 % Velocidad de movimiento · 10 % Poder de curaciones y escudos · 125 % Regeneración de maná básica | 2200 | 100 % | |
| 350 Vida · 45 Armadura · 45 Resistencia mágica | 3200 | 85 % | |
| 45 Daño de ataque · 450 Vida | 3100 | 90 % | |
| 110 Poder de habilidad · 15 Penetración mágica | 3200 | 91 % | |
| 550 Vida · 500 Maná · 15 Velocidad de habilidades | 2400 | 113 % | |
| 65 Poder de habilidad · 400 Vida · 15 Velocidad de habilidades | 2900 | 107 % | |
| 90 Poder de habilidad · 600 Maná · 15 Velocidad de habilidades | 2700 | 117 % | |
| 150 Vida · 75 Armadura | 2450 | 78 % | |
| 35 Daño de ataque · 500 Maná · 15 Velocidad de habilidades | 2900 | 85 % | |
| 60 Poder de habilidad · 15 Velocidad de habilidades · 150 % Regeneración de maná básica | 2400 | 106 % | |
| 350 Vida · 45 Resistencia mágica · 15 Velocidad de habilidades | 2650 | 97 % | |
| 45 Daño de ataque · 450 Vida · 15 Velocidad de habilidades | 3000 | 118 % | |
| 200 Vida · 30 Armadura · 30 Resistencia mágica · 10 Velocidad de habilidades | 2200 | 102 % | |
| 75 Poder de habilidad · 350 Vida · 15 Velocidad de habilidades | 2850 | 112 % | |
| 50 Daño de ataque · 25 % Velocidad de ataque · 25 % Probabilidad de impacto crítico | 3200 | 105 % | |
| 45 Poder de habilidad · 16 % Poder de curaciones y escudos · 100 % Regeneración de maná básica | 2500 | 84 % | |
| 55 Daño de ataque · 25 % Probabilidad de impacto crítico | 2800 | 104 % | |
| 100 Poder de habilidad · 10 Velocidad de habilidades · 6 % Velocidad de movimiento | 2900 | 102 % | |
| 75 Poder de habilidad · 25 Velocidad de habilidades | 2700 | 102 % | |
| 350 Vida · 75 Armadura | 2700 | 90 % | |
| 200 Vida · 40 Armadura · 10 Velocidad de habilidades · 100 % Regeneración de vida básica | 2300 | 93 % | |
| 45 Daño de ataque · 45 Poder de habilidad · 30 % Velocidad de ataque · 4 % Velocidad de movimiento | 3000 | 118 % | |
| 55 Daño de ataque · 22 Letalidad · 15 Velocidad de habilidades | 3000 | 111 % | |
| 50 Daño de ataque · 25 % Probabilidad de impacto crítico · 10 Letalidad | 3000 | 102 % | |
| 35 Daño de ataque · 25 % Probabilidad de impacto crítico · 30 % Penetración de armadura | 3000 | 116 % | |
| 35 Daño de ataque · 25 % Probabilidad de impacto crítico · 35 % Penetración de armadura | 3300 | 112 % | |
| 30 Poder de habilidad · 15 Velocidad de habilidades · 10 % Poder de curaciones y escudos · 100 % Regeneración de maná básica | 2300 | 98 % | |
| 105 Poder de habilidad · 50 Armadura | 3250 | 95 % | |
| 45 Daño de ataque · 35 % Penetración de armadura · 15 Velocidad de habilidades | 3000 | 126 % | |
| 25 Poder de habilidad · 200 Vida · 20 Velocidad de habilidades · 125 % Regeneración de maná básica | 2200 | 115 % | |
| 40 Daño de ataque · 500 Vida · 4 % Velocidad de movimiento | 3000 | 101 % | |
| 400 Vida · 80 Resistencia mágica · 100 % Regeneración de vida básica | 2900 | 102 % | |
| 400 Vida · 50 Resistencia mágica · 10 Velocidad de habilidades · 100 % Regeneración de vida básica | 2700 | 106 % | |
| 40 Daño de ataque · 80 Poder de habilidad · 10 % Omnisucción | 3000 | 100 %* | |
| 30 Daño de ataque · 550 Vida | 3300 | 76 % | |
| 80 Daño de ataque · 15 % Robo de vida | 3400 | 106 % | |
| 50 Daño de ataque · 25 % Probabilidad de impacto crítico · 20 Velocidad de habilidades | 3050 | 123 % | |
| 55 Daño de ataque · 18 Letalidad · 10 Velocidad de habilidades | 2800 | 106 % | |
| 90 Poder de habilidad · 15 Penetración mágica · 6 % Velocidad de movimiento | 2800 | 105 % | |
| 130 Poder de habilidad | 3500 | 74 % | |
| 60 Poder de habilidad · 300 Vida | 3000 | 67 % | |
| 45 Poder de habilidad · 350 Vida · 500 Maná | 2600 | 90 % | |
| 105 Poder de habilidad · 40 Resistencia mágica | 3000 | 97 % | |
| 45 Daño de ataque · 40 % Velocidad de ataque · 4 % Velocidad de movimiento | 3000 | 96 % | |
| Botas | |||
| 35 Armadura · 45 Velocidad de movimiento | 1200 | 103 % | |
| 25 Velocidad de movimiento | 300 | 100 % | |
| 25 Armadura · 45 Velocidad de movimiento | 1200 | 87 % | |
| 12 Penetración mágica · 45 Velocidad de movimiento | 1100 | 100 % | |
| 20 Resistencia mágica · 45 Velocidad de movimiento · 30 % Tenacidad | 1250 | 100 % | |
| 55 Velocidad de movimiento | 1000 | 66 % | |
| 20 Penetración mágica · 8 % Penetración mágica · 45 Velocidad de movimiento | 1100 | 134 %* | |
| 10 Velocidad de habilidades · 45 Velocidad de movimiento | 900 | 116 % | |
| 4 % Omnisucción · 45 Velocidad de movimiento | 1000 | 54 %* | |
| 30 % Velocidad de ataque · 45 Velocidad de movimiento | 1100 | 117 % | |
| 20 Velocidad de habilidades · 45 Velocidad de movimiento | 900 | 171 % | |
| 65 Velocidad de movimiento | 1000 | 78 % | |
| 4 % Omnisucción · 45 Velocidad de movimiento | 1000 | 54 %* | |
| 25 Resistencia mágica · 45 Velocidad de movimiento · 30 % Tenacidad | 1250 | 108 % | |
| Épico | |||
| 45 Poder de habilidad | 1100 | 82 % | |
| 15 % Velocidad de ataque | 700 | 54 % | |
| 200 Vida · 4 % Velocidad de movimiento | 800 | 104 % | |
| 15 Daño de ataque · 200 Vida | 1100 | 96 % | |
| 40 Poder de habilidad · 25 Resistencia mágica | 1600 | 81 % | |
| 200 Vida · 100 % Regeneración de vida básica | 800 | 104 % | |
| 40 Poder de habilidad · 25 Armadura | 1600 | 81 % | |
| 10 Velocidad de habilidades | 900 | 56 % | |
| 30 Poder de habilidad · 4 % Velocidad de movimiento | 900 | 100 % | |
| 25 Armadura · 300 Maná · 10 Velocidad de habilidades | 900 | 144 % | |
| 45 Resistencia mágica | 850 | 106 % | |
| 40 Poder de habilidad · 300 Maná · 10 Velocidad de habilidades | 1200 | 133 % | |
| 15 Daño de ataque · 20 % Probabilidad de impacto crítico | 1300 | 102 % | |
| 300 Vida · 375 Maná | 1300 | 90 % | |
| 30 Poder de habilidad | 900 | 67 % | |
| 15 Daño de ataque · 7 % Robo de vida | 900 | 100 % | |
| 40 Armadura | 800 | 100 % | |
| 30 Armadura | 800 | 75 % | |
| 350 Vida | 900 | 104 % | |
| 25 Poder de habilidad · 10 Velocidad de habilidades | 850 | 118 % | |
| 20 Daño de ataque · 10 Letalidad | 1000 | 100 % | |
| 200 Vida · 300 Maná · 8 % Poder de curaciones y escudos · 75 % Regeneración de maná básica | 2250 | 68 % | |
| 30 Poder de habilidad · 200 Vida | 1300 | 87 % | |
| 25 Daño de ataque · 5 Letalidad · 10 Velocidad de habilidades | 1337 | 114 % | |
| 20 Poder de habilidad · 10 Velocidad de habilidades · 100 % Regeneración de maná básica | 900 | 144 % | |
| 30 Resistencia mágica | 1300 | 46 % | |
| 15 % Velocidad de ataque · 15 % Probabilidad de impacto crítico · 4 % Velocidad de movimiento | 1200 | 106 % | |
| 200 Vida · 10 Velocidad de habilidades | 800 | 129 % | |
| 200 Vida · 35 Resistencia mágica · 100 % Regeneración de vida básica | 1250 | 123 % | |
| 20 Daño de ataque · 20 % Velocidad de ataque | 1200 | 100 % | |
| 20 % Velocidad de ataque | 600 | 83 % | |
| 8 % Poder de curaciones y escudos · 50 % Regeneración de maná básica | 600 | 100 % | |
| 25 Poder de habilidad · 13 % Penetración mágica | 1100 | 45 %* | |
| 15 Daño de ataque | 800 | 66 % | |
| 40 Armadura | 1000 | 80 % | |
| 20 Daño de ataque · 10 Velocidad de habilidades | 1050 | 114 % | |
| 25 Poder de habilidad | 800 | 63 % | |
| 15 Daño de ataque · 4 % Velocidad de movimiento | 775 | 106 % | |
| 150 Vida · 5 Velocidad de habilidades | 900 | 72 % | |
| 15 Daño de ataque · 30 Armadura | 1100 | 102 % | |
| 25 Daño de ataque · 25 Resistencia mágica | 1300 | 106 % | |
| 25 Daño de ataque | 1200 | 73 % | |
| 15 Daño de ataque · 250 Vida | 1150 | 104 % | |
| 20 Daño de ataque · 18 % Penetración de armadura | 1450 | 100 % | |
| Básico | |||
| 50 % Regeneración de maná básica | 200 | 100 % | |
| 15 Armadura | 300 | 100 % | |
| 15 % Probabilidad de impacto crítico | 600 | 100 % | |
| 150 Vida | 400 | 100 % | |
| 300 Maná | 300 | 100 % | |
| 10 % Velocidad de ataque | 250 | 100 % | |
| 10 Daño de ataque | 350 | 100 % | |
| 40 Daño de ataque | 1300 | 108 % | |
| 240 Maná | 400 | 60 % | |
| 20 Resistencia mágica | 400 | 100 % | |
| 5 Velocidad de habilidades | 250 | 100 % | |
| 100 % Regeneración de vida básica | 300 | 100 % | |
| 25 Daño de ataque | 875 | 100 % | |
| 15 Poder de habilidad · 50 Vida | 350 | 124 % | |
| 20 Poder de habilidad | 400 | 100 % | |
| 45 Poder de habilidad | 850 | 106 % | |
| 65 Poder de habilidad | 1200 | 108 % | |
| Inicial | |||
| 18 Poder de habilidad · 90 Vida | 400 | 150 % | |
| 8 Daño de ataque · 15 % Velocidad de ataque · 1,5 % Omnisucción | 400 | 164 %* | |
| 400 | 0 % | ||
| 450 | 0 % | ||
| 450 | 0 % | ||
| 450 | 0 % | ||
| 450 | 0 % | ||
| 450 | 0 % | ||
| 450 | 0 % | ||
| 150 Vida | 950 | 42 % | |
| 200 Vida · 75 % Regeneración de vida básica · 75 % Regeneración de maná básica · 9 Oro cada 10 s | 400 | 265 %* | |
| 110 Vida | 450 | 65 % | |
| 10 Daño de ataque · 80 Vida · 2,5 % Omnisucción | 450 | 125 %* | |
| 30 Daño de ataque · 150 Vida · 15 Velocidad de habilidades | 950 | 232 % | |
| 45 % Velocidad de ataque · 5 % Robo de vida · 45 Velocidad de movimiento | 1100 | 176 % | |
| 25 Daño de ataque · 150 Vida · 5 % Robo de vida | 950 | 162 % | |
| 50 Poder de habilidad · 150 Vida | 950 | 147 % | |
| 200 Vida · 75 % Regeneración de vida básica · 75 % Regeneración de maná básica · 9 Oro cada 10 s | 400 | 265 %* | |
| 7 Daño de ataque | 450 | 54 % | |
| 20 Poder de habilidad · 100 Vida | 1500 | 44 % | |
| 200 Vida · 75 % Regeneración de vida básica · 75 % Regeneración de maná básica · 9 Oro cada 10 s | 400 | 265 %* | |
| 200 Vida · 75 % Regeneración de vida básica · 75 % Regeneración de maná básica · 9 Oro cada 10 s | 400 | 265 %* | |
| 200 Vida · 75 % Regeneración de vida básica · 75 % Regeneración de maná básica · 9 Oro cada 10 s | 400 | 265 %* | |
| 150 Vida · 8 Armadura · 8 Resistencia mágica | 450 | 160 % | |
Tipos de objetos: iniciales, básicos, épicos, completos y botas
- Los objetos iniciales se compran al empezar la partida y no forman parte de ningún otro objeto, como la Espada de Doran o las mascotas de la jungla.
- Los objetos básicos son componentes de una sola estadística, como la Espada larga o el Cristal de rubí.
- Los objetos épicos son el paso intermedio: se construyen con objetos básicos y forman parte de los completos.
- Los objetos completos (legendarios) cuestan 2000 de oro o más y no forman parte de ningún otro objeto; una build lleva hasta seis, botas incluidas.
- Las botas empiezan como unas Botas normales y se mejoran a versiones más fuertes con una segunda estadística.
La eficiencia de oro, explicada
La eficiencia de oro es el valor en oro de las estadísticas de un objeto dividido por su precio. Cada estadística se valora a lo que cuesta en el objeto básico más barato: en el parche 16.20 el daño de ataque vale 35 de oro por punto (Espada larga), el poder de habilidad 20 de oro (Tomo amplificador) y la vida 2,67 de oro (Cristal de rubí).
Las estadísticas que no tienen objeto básico, como la letalidad o el robo de vida, se valoran a partir de un objeto épico una vez pagadas sus otras estadísticas. Algunas estadísticas, como la omnisucción, no tienen un precio claro; esos objetos quedan marcados y no entran en la clasificación por eficiencia.
La eficiencia de oro solo cuenta estadísticas. Un objeto completo al 80 % no es un mal objeto: el resto de su valor está en su pasiva o su activa.
Los objetos completos más eficientes en oro
En el parche 16.20 el objeto completo más eficiente en oro solo por estadísticas es Impulso cósmico, con un 129 %, seguido de Bailarín espectral, con un 127 %. Ordena la lista de arriba por eficiencia de oro para ver el resto.
Una eficiencia alta significa que las estadísticas por sí solas pagan el objeto, y eso lo convierte en una compra segura cuando vas por delante en oro y no tienes clara la build. No dice nada sobre si el objeto le va bien a tu campeón.
Prueba objetos en tu campeón
La calculadora de builds de LoL muestra lo que hacen los objetos con las estadísticas de un campeón en cualquier nivel: vida, daño de ataque, velocidad de ataque, reducción de enfriamiento, vida efectiva y el coste en oro de la build, con una segunda build para comparar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos objetos hay en League of Legends?
En el parche 16.20 se pueden comprar 204 objetos en la Grieta del Invocador, 105 de ellos completos.
¿Cuál es el objeto más eficiente en oro?
Solo por estadísticas, Impulso cósmico, con un 129 % en el parche 16.20. Las pasivas y las activas no cuentan.
¿Cómo se calcula la eficiencia de oro?
Cada estadística se valora a lo que cuesta en el objeto básico más barato (por ejemplo, 35 de oro por punto de daño de ataque, con la Espada larga), y el total se divide por el coste del objeto.
¿Qué es un objeto legendario en LoL?
Un objeto completo: cuesta 2000 de oro o más y no forma parte de ningún otro objeto. Una build lleva hasta seis objetos, botas incluidas.
¿Los objetos de ARAM son diferentes?
Algunos sí. Cambia la lista a ARAM para ver los objetos de la tienda de ARAM.
¿La lista de objetos se actualiza con cada parche?
Sí. Lee Data Dragon de Riot y comprueba cada hora si hay un parche nuevo.
Calculadora de builds LoL (item builder) · Ruleta de campeones LoL · Skins de LoL · Rangos de LoL en orden
LOLValue isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc. Los nombres, estadísticas y precios de los objetos vienen de Data Dragon de Riot para el parche actual.