Itens do LoL
Cada item com atributos, custo e valor em ouro. Todos os itens do LoL que você pode comprar no League of Legends no patch atual, com atributos, preço e eficiência de ouro. Filtre por tier, atributo ou mapa, ordene a lista e teste qualquer item na calculadora de build.
Todos os itens abaixo vêm dos dados do patch atual. Os filtros, a ordenação e a calculadora de build precisam de JavaScript; a lista completa e o guia funcionam sem ele.
Atualizado em outubro de 2026 · Por LOLValue Team
Todos os itens do LoL no patch 16.20
O League of Legends tem 204 itens que você pode comprar em Summoner's Rift no patch 16.20: 105 itens completos, 14 botas, 44 componentes épicos, 17 itens básicos e 24 itens iniciais. A lista abaixo mostra cada um com atributos, custo total e eficiência de ouro.
| Item | Atributos | Custo | Eficiência de ouro |
|---|---|---|---|
| Lendário | |||
| 50 Dano de ataque · 25% Chance de acerto crítico · 10 Letalidade | 3.000 | 102% | |
| 40% Velocidade de ataque · 25% Chance de acerto crítico · 4% Velocidade de movimento | 2.650 | 87% | |
| 105 Poder de habilidade · 50 Armadura | 3.250 | 95% | |
| 55 Dano de ataque · 45 Armadura | 3.200 | 88% | |
| 90 Poder de habilidade · 15 Penetração mágica · 6% Velocidade de movimento | 2.800 | 105% | |
| 550 Vida · 500 Mana · 15 Aceleração de habilidade | 2.400 | 113% | |
| 55 Dano de ataque · 18 Letalidade · 20 Aceleração de habilidade | 2.750 | 126% | |
| 55 Dano de ataque · 25% Chance de acerto crítico | 3.000 | 98% | |
| 150 Vida · 75 Armadura | 2.450 | 78% | |
| 1.000 Vida · 100% Regeneração de vida base | 3.100 | 96% | |
| 30 Dano de ataque · 550 Vida | 3.300 | 76% | |
| 45 Poder de habilidade · 16% Cura e resistência do escudo · 100% Regeneração de mana base | 2.500 | 84% | |
| 60 Poder de habilidade · 20% Velocidade de ataque · 300 Vida · 20 Aceleração de habilidade | 3.100 | 113% | |
| 200 Vida · 20 Armadura · 20 Resistência mágica · 15 Aceleração de habilidade | 2.300 | 91% | |
| 45 Poder de habilidade · 350 Vida · 500 Mana | 2.600 | 90% | |
| 250 Vida · 15 Aceleração de habilidade · 12% Cura e resistência do escudo · 100% Regeneração de mana base | 2.300 | 105% | |
| 35 Poder de habilidade · 10 Aceleração de habilidade · 10% Cura e resistência do escudo · 125% Regeneração de mana base | 2.250 | 98% | |
| 70 Poder de habilidade · 600 Mana · 25 Aceleração de habilidade | 2.900 | 112% | |
| 95 Poder de habilidade · 40% Penetração mágica | 3.000 | 63%* | |
| 35% Velocidade de ataque · 25% Chance de acerto crítico · 4% Velocidade de movimento | 2.650 | 82% | |
| 130 Poder de habilidade | 3.500 | 74% | |
| 65 Poder de habilidade · 400 Vida | 2.600 | 91% | |
| 40 Dano de ataque · 400 Vida · 10 Aceleração de habilidade | 3.100 | 96% | |
| 110 Poder de habilidade · 15 Penetração mágica | 3.200 | 91% | |
| 50 Dano de ataque · 25% Velocidade de ataque · 25% Chance de acerto crítico | 3.200 | 105% | |
| 55 Dano de ataque · 10 Letalidade · 10 Aceleração de habilidade | 3.000 | 91% | |
| 50 Dano de ataque · 35 Resistência mágica · 10% Roubo de vida | 3.200 | 93% | |
| 50 Dano de ataque · 25% Chance de acerto crítico · 20 Aceleração de habilidade | 3.050 | 123% | |
| 90 Poder de habilidade · 300 Mana · 10 Aceleração de habilidade | 2.800 | 93% | |
| 300 Vida · 25 Armadura · 25 Resistência mágica · 10 Aceleração de habilidade | 2.200 | 105% | |
| 75 Armadura · 400 Mana · 20 Aceleração de habilidade | 2.500 | 116% | |
| 900 Vida · 100% Regeneração de vida base | 3.000 | 90% | |
| 350 Vida · 55 Armadura · 4% Velocidade de movimento | 2.900 | 80% | |
| 600 Vida · 20 Aceleração de habilidade | 2.600 | 100% | |
| 70 Poder de habilidade · 350 Vida · 15 Aceleração de habilidade | 3.100 | 99% | |
| 75 Poder de habilidade · 30% Penetração mágica · 20 Aceleração de habilidade | 3.000 | 83%* | |
| 45 Dano de ataque · 400 Vida · 20 Aceleração de habilidade | 3.000 | 121% | |
| 60 Dano de ataque · 50 Armadura · 15 Aceleração de habilidade | 3.300 | 117% | |
| 65% Velocidade de ataque · 25% Chance de acerto crítico · 10% Velocidade de movimento | 2.650 | 127% | |
| 45% Velocidade de ataque · 25% Chance de acerto crítico · 4% Velocidade de movimento | 2.650 | 92% | |
| 80 Poder de habilidade · 50% Velocidade de ataque · 15 Aceleração de habilidade | 2.900 | 124% | |
| 400 Vida · 50 Armadura · 15 Aceleração de habilidade | 2.800 | 101% | |
| 60 Dano de ataque · 15 Aceleração de habilidade | 2.900 | 98% | |
| 100 Poder de habilidade · 600 Mana · 10 Aceleração de habilidade | 2.750 | 113% | |
| 35 Poder de habilidade · 200 Vida · 20 Aceleração de habilidade · 125% Regeneração de mana base | 2.200 | 124% | |
| 350 Vida · 50 Armadura · 10 Aceleração de habilidade | 2.800 | 87% | |
| 40 Dano de ataque · 25% Velocidade de ataque · 10% Roubo de vida | 3.200 | 80% | |
| 60 Poder de habilidade · 350 Vida · 10 Aceleração de habilidade | 2.650 | 99% | |
| 45 Dano de ataque · 45 Poder de habilidade · 30% Velocidade de ataque · 4% Velocidade de movimento | 3.000 | 118% | |
| 50 Dano de ataque · 45% Velocidade de ataque | 3.000 | 96% | |
| 75 Poder de habilidade · 25 Aceleração de habilidade | 2.700 | 102% | |
| 65 Dano de ataque · 5% Vampirismo universal · 20% Tenacidade | 3.100 | 80%* | |
| 400 Vida · 55 Resistência mágica · 4% Velocidade de movimento | 2.800 | 88% | |
| 36 Dano de ataque · 30% Velocidade de ataque · 333 Vida · 15 Aceleração de habilidade | 3.333 | 109% | |
| 40% Velocidade de ataque · 25% Chance de acerto crítico · 5% Velocidade de movimento | 2.650 | 90% | |
| 60 Dano de ataque · 18 Letalidade · 15 Aceleração de habilidade | 2.800 | 121% | |
| 75 Dano de ataque · 25% Chance de acerto crítico · 30% Dano de acerto crítico | 3.500 | 104%* | |
| 40 Dano de ataque · 20% Velocidade de ataque · 450 Vida | 3.000 | 103% | |
| 55 Dano de ataque · 25% Chance de acerto crítico | 2.800 | 104% | |
| 55 Dano de ataque · 18 Letalidade · 10 Aceleração de habilidade | 2.850 | 104% | |
| 65 Dano de ataque · 15 Aceleração de habilidade · 12% Roubo de vida | 3.300 | 111% | |
| 40 Dano de ataque · 600 Vida | 3.300 | 91% | |
| 50 Poder de habilidade · 15 Aceleração de habilidade · 4% Velocidade de movimento · 125% Regeneração de mana base | 2.200 | 116% | |
| 55 Dano de ataque · 18 Letalidade · 10 Aceleração de habilidade | 2.800 | 106% | |
| 70 Poder de habilidade · 350 Vida · 25 Aceleração de habilidade · 4% Velocidade de movimento | 3.000 | 129% | |
| 350 Vida · 45 Armadura · 45 Resistência mágica | 3.200 | 85% | |
| 200 Vida · 40 Armadura · 10 Aceleração de habilidade · 100% Regeneração de vida base | 2.300 | 93% | |
| 30 Dano de ataque · 30 Poder de habilidade · 25% Velocidade de ataque | 3.000 | 76% | |
| 55 Dano de ataque · 18 Letalidade · 4% Velocidade de movimento | 2.800 | 99% | |
| 45 Dano de ataque · 450 Vida | 3.100 | 90% | |
| 35 Dano de ataque · 25% Chance de acerto crítico · 35% Penetração de armadura | 3.300 | 112% | |
| 35 Dano de ataque · 25% Chance de acerto crítico · 30% Penetração de armadura | 3.000 | 116% | |
| 50 Dano de ataque · 15 Letalidade · 250 Vida | 3.000 | 96% | |
| 50% Velocidade de ataque · 45 Resistência mágica · 20% Tenacidade | 2.800 | 84% | |
| 65 Poder de habilidade · 400 Vida · 15 Aceleração de habilidade | 2.900 | 107% | |
| 90 Poder de habilidade · 600 Mana · 15 Aceleração de habilidade | 2.700 | 117% | |
| 35 Dano de ataque · 500 Mana · 15 Aceleração de habilidade | 2.900 | 85% | |
| 60 Poder de habilidade · 15 Aceleração de habilidade · 150% Regeneração de mana base | 2.400 | 106% | |
| 60 Dano de ataque · 40 Resistência mágica · 15 Aceleração de habilidade | 3.100 | 118% | |
| 300 Vida · 50 Armadura · 15 Aceleração de habilidade | 2.900 | 88% | |
| 350 Vida · 45 Resistência mágica · 15 Aceleração de habilidade | 2.650 | 97% | |
| 45 Dano de ataque · 40% Velocidade de ataque · 4% Velocidade de movimento | 3.000 | 96% | |
| 200 Vida · 30 Armadura · 30 Resistência mágica · 10 Aceleração de habilidade | 2.200 | 102% | |
| 75 Poder de habilidade · 350 Vida · 15 Aceleração de habilidade | 2.850 | 112% | |
| 100 Poder de habilidade · 10 Aceleração de habilidade · 6% Velocidade de movimento | 2.900 | 102% | |
| 40 Dano de ataque · 80 Poder de habilidade · 10% Vampirismo universal | 3.000 | 100%* | |
| 55 Dano de ataque · 15 Letalidade | 2.500 | 95% | |
| 350 Vida · 75 Armadura | 2.700 | 90% | |
| 55 Dano de ataque · 22 Letalidade · 15 Aceleração de habilidade | 3.000 | 111% | |
| 40 Dano de ataque · 500 Vida · 4% Velocidade de movimento | 3.000 | 101% | |
| 40 Dano de ataque · 25% Velocidade de ataque · 450 Vida | 3.300 | 98% | |
| 45 Dano de ataque · 35% Penetração de armadura · 15 Aceleração de habilidade | 3.000 | 126% | |
| 30 Poder de habilidade · 15 Aceleração de habilidade · 10% Cura e resistência do escudo · 100% Regeneração de mana base | 2.300 | 98% | |
| 25 Poder de habilidade · 200 Vida · 20 Aceleração de habilidade · 125% Regeneração de mana base | 2.200 | 115% | |
| 400 Vida · 40 Resistência mágica · 10 Aceleração de habilidade · 100% Regeneração de vida base | 2.800 | 95% | |
| 400 Vida · 80 Resistência mágica · 100% Regeneração de vida base | 2.900 | 102% | |
| 80 Dano de ataque · 15% Roubo de vida | 3.400 | 106% | |
| 400 Vida · 50 Resistência mágica · 10 Aceleração de habilidade · 100% Regeneração de vida base | 2.700 | 106% | |
| 45 Dano de ataque · 450 Vida · 15 Aceleração de habilidade | 3.000 | 118% | |
| 400 Vida · 20% Tenacidade | 3.200 | 40% | |
| 30 Dano de ataque · 35% Velocidade de ataque | 3.000 | 64% | |
| 80 Poder de habilidade · 600 Mana · 20 Aceleração de habilidade | 2.800 | 114% | |
| 60 Poder de habilidade · 300 Vida | 3.000 | 67% | |
| 45 Poder de habilidade · 4% Velocidade de movimento · 10% Cura e resistência do escudo · 125% Regeneração de mana base | 2.200 | 100% | |
| 105 Poder de habilidade · 40 Resistência mágica | 3.000 | 97% | |
| Botas | |||
| 25 Velocidade de movimento | 300 | 100% | |
| 55 Velocidade de movimento | 1.000 | 66% | |
| 25 Armadura · 45 Velocidade de movimento | 1.200 | 87% | |
| 10 Aceleração de habilidade · 45 Velocidade de movimento | 900 | 116% | |
| 4% Vampirismo universal · 45 Velocidade de movimento | 1.000 | 54%* | |
| 25 Resistência mágica · 45 Velocidade de movimento · 30% Tenacidade | 1.250 | 108% | |
| 30% Velocidade de ataque · 45 Velocidade de movimento | 1.100 | 117% | |
| 4% Vampirismo universal · 45 Velocidade de movimento | 1.000 | 54%* | |
| 20 Aceleração de habilidade · 45 Velocidade de movimento | 900 | 171% | |
| 65 Velocidade de movimento | 1.000 | 78% | |
| 35 Armadura · 45 Velocidade de movimento | 1.200 | 103% | |
| 20 Resistência mágica · 45 Velocidade de movimento · 30% Tenacidade | 1.250 | 100% | |
| 12 Penetração mágica · 45 Velocidade de movimento | 1.100 | 100% | |
| 20 Penetração mágica · 8% Penetração mágica · 45 Velocidade de movimento | 1.100 | 134%* | |
| Épico | |||
| 15 Dano de ataque · 20% Chance de acerto crítico | 1.300 | 102% | |
| 45 Poder de habilidade | 1.100 | 82% | |
| 15% Velocidade de ataque | 700 | 54% | |
| 40 Poder de habilidade · 25 Armadura | 1.600 | 81% | |
| 30 Resistência mágica | 1.300 | 46% | |
| 40 Poder de habilidade · 25 Resistência mágica | 1.600 | 81% | |
| 200 Vida · 100% Regeneração de vida base | 800 | 104% | |
| 150 Vida · 5 Aceleração de habilidade | 900 | 72% | |
| 25 Armadura · 300 Mana · 10 Aceleração de habilidade | 900 | 144% | |
| 25 Dano de ataque · 5 Letalidade · 10 Aceleração de habilidade | 1.337 | 114% | |
| 45 Resistência mágica | 850 | 106% | |
| 40 Poder de habilidade · 300 Mana · 10 Aceleração de habilidade | 1.200 | 133% | |
| 200 Vida · 35 Resistência mágica · 100% Regeneração de vida base | 1.250 | 123% | |
| 40 Armadura | 1.000 | 80% | |
| 300 Vida · 375 Mana | 1.300 | 90% | |
| 15 Dano de ataque · 7% Roubo de vida | 900 | 100% | |
| 15 Dano de ataque | 800 | 66% | |
| 30 Poder de habilidade · 4% Velocidade de movimento | 900 | 100% | |
| 350 Vida | 900 | 104% | |
| 30 Poder de habilidade | 900 | 67% | |
| 25 Poder de habilidade · 10 Aceleração de habilidade | 850 | 118% | |
| 30 Armadura | 800 | 75% | |
| 40 Armadura | 800 | 100% | |
| 200 Vida · 4% Velocidade de movimento | 800 | 104% | |
| 20 Poder de habilidade · 10 Aceleração de habilidade · 100% Regeneração de mana base | 900 | 144% | |
| 20% Velocidade de ataque | 600 | 83% | |
| 15 Dano de ataque · 200 Vida | 1.100 | 96% | |
| 10 Aceleração de habilidade | 900 | 56% | |
| 200 Vida · 10 Aceleração de habilidade | 800 | 129% | |
| 25 Dano de ataque · 25 Resistência mágica | 1.300 | 106% | |
| 8% Cura e resistência do escudo · 50% Regeneração de mana base | 600 | 100% | |
| 25 Poder de habilidade · 13% Penetração mágica | 1.100 | 45%* | |
| 20 Dano de ataque · 20% Velocidade de ataque | 1.200 | 100% | |
| 20 Dano de ataque · 10 Aceleração de habilidade | 1.050 | 114% | |
| 30 Poder de habilidade · 200 Vida | 1.300 | 87% | |
| 25 Poder de habilidade | 800 | 63% | |
| 20 Dano de ataque · 10 Letalidade | 1.000 | 100% | |
| 15 Dano de ataque · 4% Velocidade de movimento | 775 | 106% | |
| 15 Dano de ataque · 30 Armadura | 1.100 | 102% | |
| 25 Dano de ataque | 1.200 | 73% | |
| 200 Vida · 300 Mana · 8% Cura e resistência do escudo · 75% Regeneração de mana base | 2.250 | 68% | |
| 15 Dano de ataque · 250 Vida | 1.150 | 104% | |
| 20 Dano de ataque · 18% Penetração de armadura | 1.450 | 100% | |
| 15% Velocidade de ataque · 15% Chance de acerto crítico · 4% Velocidade de movimento | 1.200 | 106% | |
| Básico | |||
| 10% Velocidade de ataque | 250 | 100% | |
| 50% Regeneração de mana base | 200 | 100% | |
| 65 Poder de habilidade | 1.200 | 108% | |
| 15% Chance de acerto crítico | 600 | 100% | |
| 15 Armadura | 300 | 100% | |
| 150 Vida | 400 | 100% | |
| 300 Mana | 300 | 100% | |
| 40 Dano de ataque | 1.300 | 108% | |
| 10 Dano de ataque | 350 | 100% | |
| 15 Poder de habilidade · 50 Vida | 350 | 124% | |
| 240 Mana | 400 | 60% | |
| 20 Resistência mágica | 400 | 100% | |
| 5 Aceleração de habilidade | 250 | 100% | |
| 100% Regeneração de vida base | 300 | 100% | |
| 25 Dano de ataque | 875 | 100% | |
| 20 Poder de habilidade | 400 | 100% | |
| 45 Poder de habilidade | 850 | 106% | |
| Inicial | |||
| 7 Dano de ataque | 450 | 54% | |
| 18 Poder de habilidade · 90 Vida | 400 | 150% | |
| 8 Dano de ataque · 15% Velocidade de ataque · 1,5% Vampirismo universal | 400 | 164%* | |
| 400 | 0% | ||
| 150 Vida | 950 | 42% | |
| 450 | 0% | ||
| 450 | 0% | ||
| 200 Vida · 75% Regeneração de vida base · 75% Regeneração de mana base · 9 Ouro a cada 10 s | 400 | 265%* | |
| 450 | 0% | ||
| 450 | 0% | ||
| 200 Vida · 75% Regeneração de vida base · 75% Regeneração de mana base · 9 Ouro a cada 10 s | 400 | 265%* | |
| 150 Vida · 8 Armadura · 8 Resistência mágica | 450 | 160% | |
| 110 Vida | 450 | 65% | |
| 450 | 0% | ||
| 450 | 0% | ||
| 45% Velocidade de ataque · 5% Roubo de vida · 45 Velocidade de movimento | 1.100 | 176% | |
| 200 Vida · 75% Regeneração de vida base · 75% Regeneração de mana base · 9 Ouro a cada 10 s | 400 | 265%* | |
| 20 Poder de habilidade · 100 Vida | 1.500 | 44% | |
| 10 Dano de ataque · 80 Vida · 2,5% Vampirismo universal | 450 | 125%* | |
| 30 Dano de ataque · 150 Vida · 15 Aceleração de habilidade | 950 | 232% | |
| 25 Dano de ataque · 150 Vida · 5% Roubo de vida | 950 | 162% | |
| 200 Vida · 75% Regeneração de vida base · 75% Regeneração de mana base · 9 Ouro a cada 10 s | 400 | 265%* | |
| 50 Poder de habilidade · 150 Vida | 950 | 147% | |
| 200 Vida · 75% Regeneração de vida base · 75% Regeneração de mana base · 9 Ouro a cada 10 s | 400 | 265%* | |
Tiers de itens: iniciais, básicos, épicos, completos e botas
- Itens iniciais são comprados no começo da partida e não fazem parte de nenhum outro item, como a Lâmina de Doran ou os mascotes da selva.
- Itens básicos são componentes de um atributo só, como a Espada Longa ou o Cristal de Rubi.
- Itens épicos são o passo do meio: são feitos de itens básicos e fazem parte dos completos.
- Itens completos (lendários) custam 2.000 de ouro ou mais e não fazem parte de nenhum outro item; uma build tem até seis, contando as botas.
- Botas começam como Botas simples e evoluem para versões mais fortes com um segundo atributo.
Eficiência de ouro explicada
Eficiência de ouro é o valor em ouro dos atributos de um item dividido pelo preço dele. Cada atributo é avaliado pelo que o item básico mais barato cobra por ele: no patch 16.20 o dano de ataque vale 35 de ouro por ponto (Espada Longa), o poder de habilidade 20 de ouro (Tomo Amplificador) e a vida 2,67 de ouro (Cristal de Rubi).
Atributos sem item básico, como letalidade ou roubo de vida, são avaliados a partir de um item épico depois de pagar os outros atributos dele. Alguns atributos, como o vampirismo universal, não têm um preço claro; esses itens ficam marcados e fora da classificação por eficiência.
A eficiência de ouro conta só os atributos. Um item completo com 80% não é um item ruim: o resto do valor dele está no passivo ou no ativo.
Os itens completos com mais eficiência de ouro
No patch 16.20 o item completo com mais eficiência de ouro só pelos atributos é Ímpeto Cósmico, com 129%, seguido de Dançarina Fantasma, com 127%. Ordene a lista acima por eficiência de ouro para ver o resto.
Eficiência alta quer dizer que os atributos sozinhos pagam o item, o que faz dele uma compra segura quando você está na frente em ouro e não sabe o que fazer. Isso não diz nada sobre se o item combina com o seu campeão.
Teste itens no seu campeão
A calculadora de build do LoL mostra o que os itens fazem com os atributos de um campeão em qualquer nível: vida, dano de ataque, velocidade de ataque, redução do tempo de recarga, vida efetiva e o custo em ouro da build, com uma segunda build para comparar.
Perguntas frequentes
Quantos itens existem no League of Legends?
No patch 16.20 dá para comprar 204 itens em Summoner's Rift, 105 deles itens completos.
Qual é o item com mais eficiência de ouro?
Só pelos atributos, Ímpeto Cósmico, com 129% no patch 16.20. Passivos e ativos não contam.
Como a eficiência de ouro é calculada?
Cada atributo é avaliado pelo que o item básico mais barato cobra por ele (por exemplo, 35 de ouro por ponto de dano de ataque, pela Espada Longa), e o total é dividido pelo custo do item.
O que é um item lendário no LoL?
Um item completo: custa 2.000 de ouro ou mais e não faz parte de nenhum outro item. Uma build tem até seis itens, contando as botas.
Os itens do ARAM são diferentes?
Alguns são. Mude a lista para ARAM para ver os itens da loja do ARAM.
A lista de itens é atualizada a cada patch?
Sim. Ela lê o Data Dragon da Riot e verifica a cada hora se saiu um patch novo.
Calculadora de build LoL (item builder) · Roleta de campeões LoL · Skins do LoL · Elos do LoL em ordem
LOLValue isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc. Os nomes, atributos e preços dos itens vêm do Data Dragon da Riot para o patch atual.