Campeones de LoL por fecha de lanzamiento
173 campeones; el más reciente es Locke. Todos los campeones de League of Legends por orden de lanzamiento, con el parche, la región, la clase, el precio, las skins y la primera semana gratis de cada uno, y los recuentos por año que hay detrás.
La ordenación, los filtros y la búsqueda necesitan JavaScript; la lista completa y la guía de abajo funcionan sin él.
Actualizado el 3 de octubre de 2026 · Por LOLValue Team
Los 173 campeones de LoL por fecha de lanzamiento
League of Legends tiene 173 campeones. El más reciente es Locke, «the Ashen Exorcist», lanzado el 24 de junio de 2026 en el parche 26.13; los más antiguos son los 17 campeones del 21 de febrero de 2009. La lista de abajo va por orden de lanzamiento, del más reciente al más antiguo: el número es el puesto de cada campeón en ese orden, cada nombre enlaza a la build del campeón y el número de skins, a sus skins.
| # | Campeón | Lanzamiento | Parche | Región | Clase | Precio | Skins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Locke, the Ashen Exorcist | 24 de junio de 2026 | 26.13 | Demacia | Asesino, Mago | 2400 EA / 880 RP | 1 |
| 172 | Zaahen, the Unsundered | 19 de noviembre de 2025 | 25.23 | Runaterra (sin una región propia) | Asesino, Luchador | 3150 EA / 975 RP | 1 |
| 171 | Yunara, the Unbroken Faith | 16 de julio de 2025 | 25.14 | Jonia | Tirador | 3150 EA / 975 RP | 2 |
| 170 | Mel, the Soul's Reflection | 23 de enero de 2025 | 25.02 | Noxus | Mago, Apoyo | 3150 EA / 975 RP | 3 |
| 169 | Ambessa, Matriarch of War | 6 de noviembre de 2024 | 14.22 | Noxus | Asesino, Luchador | 3150 EA / 975 RP | 2 |
| 168 | Aurora, the Witch Between Worlds | 17 de julio de 2024 | 14.14 | Freljord | Asesino, Mago | 2400 EA / 880 RP | 3 |
| 167 | Smolder, the Fiery Fledgling | 31 de enero de 2024 | 14.2 | Runaterra (sin una región propia) | Mago, Tirador | 3150 EA / 975 RP | 2 |
| 166 | Hwei, the Visionary | 5 de diciembre de 2023 | 13.24 | Jonia | Mago, Apoyo | 2400 EA / 880 RP | 3 |
| 165 | Briar, the Restrained Hunger | 14 de septiembre de 2023 | 13.18 | Noxus | Asesino, Luchador | 2400 EA / 880 RP | 3 |
| 164 | Naafiri, the Hound of a Hundred Bites | 19 de julio de 2023 | 13.14 | Shurima | Asesino, Luchador | 675 EA / 585 RP | 4 |
| 163 | Milio, the Gentle Flame | 23 de marzo de 2023 | 13.6 | Ixtal | Mago, Apoyo | 2400 EA / 880 RP | 3 |
| 162 | K'Sante, the Pride of Nazumah | 2 de noviembre de 2022 | 12.21 | Shurima | Luchador, Tanque | 2400 EA / 880 RP | 3 |
| 161 | Nilah, the Joy Unbound | 13 de julio de 2022 | 12.13 | Aguas Estancadas | Asesino, Luchador | 2400 EA / 880 RP | 3 |
| 160 | Bel'Veth, the Empress of the Void | 9 de junio de 2022 | 12.11 | El Vacío | Luchador | 1575 EA / 790 RP | 4 |
| 159 | Renata Glasc, the Chem-Baroness | 17 de febrero de 2022 | 12.4 | Zaun | Mago, Apoyo | 2400 EA / 880 RP | 5 |
| 158 | Zeri, the Spark of Zaun | 20 de enero de 2022 | 12.2 | Zaun | Tirador | 2400 EA / 880 RP | 6 |
| 157 | Vex, the Gloomist | 23 de septiembre de 2021 | 11.19 | Islas de la Sombra | Mago | 1575 EA / 790 RP | 4 |
| 156 | Akshan, the Rogue Sentinel | 22 de julio de 2021 | 11.15 | Shurima | Asesino, Tirador | 2400 EA / 880 RP | 4 |
| 155 | Gwen, the Hallowed Seamstress | 15 de abril de 2021 | 11.8 | Islas de la Sombra | Asesino, Luchador | 2400 EA / 880 RP | 6 |
| 154 | Viego, the Ruined King | 21 de enero de 2021 | 11.2 | Islas de la Sombra | Asesino, Luchador | 2400 EA / 880 RP | 7 |
| 153 | Rell, the Iron Maiden | 10 de diciembre de 2020 | 10.25 | Noxus | Apoyo, Tanque | 2400 EA / 880 RP | 4 |
| 152 | Seraphine, the Starry-Eyed Songstress | 29 de octubre de 2020 | 10.22 | Piltover | Mago, Apoyo | 1575 EA / 790 RP | 11 |
| 151 | Samira, the Desert Rose | 21 de septiembre de 2020 | 10.19 | Noxus | Asesino, Tirador | 1575 EA / 790 RP | 6 |
| 150 | Yone, the Unforgotten | 6 de agosto de 2020 | 10.16 | Jonia | Asesino, Luchador | 1575 EA / 790 RP | 11 |
| 149 | Lillia, the Bashful Bloom | 22 de julio de 2020 | 10.15 | Jonia | Luchador, Mago | 2400 EA / 880 RP | 6 |
| 148 | Sett, the Boss | 14 de enero de 2020 | 10.1 | Jonia | Luchador, Tanque | 675 EA / 585 RP | 10 |
| 147 | Aphelios, the Weapon of the Faithful | 11 de diciembre de 2019 | 9.24 | Targon | Tirador | 2400 EA / 880 RP | 6 |
| 146 | Senna, the Redeemer | 10 de noviembre de 2019 | 9.22 | Runaterra (sin una región propia) | Tirador, Apoyo | 1575 EA / 790 RP | 11 |
| 145 | Qiyana, Empress of the Elements | 28 de junio de 2019 | 9.13 | Ixtal | Asesino, Luchador | 2400 EA / 880 RP | 9 |
| 144 | Yuumi, the Magical Cat | 14 de mayo de 2019 | 9.10 | Ciudad de Bandle | Mago, Apoyo | 225 EA / 260 RP | 10 |
| 143 | Sylas, the Unshackled | 25 de enero de 2019 | 9.2 | Demacia | Asesino, Mago | 1575 EA / 790 RP | 9 |
| 142 | Neeko, the Curious Chameleon | 5 de diciembre de 2018 | 8.24 | Ixtal | Mago, Apoyo | 2400 EA / 880 RP | 9 |
| 141 | Pyke, the Bloodharbor Ripper | 31 de mayo de 2018 | 8.11 | Aguas Estancadas | Asesino, Apoyo | 1575 EA / 790 RP | 12 |
| 140 | Kai'Sa, Daughter of the Void | 7 de marzo de 2018 | 8.5 | El Vacío | Mago, Tirador | 675 EA / 585 RP | 14 |
| 139 | Zoe, the Aspect of Twilight | 21 de noviembre de 2017 | 7.23 | Targon | Mago, Apoyo | 2400 EA / 880 RP | 9 |
| 138 | Ornn, the Fire Below the Mountain | 23 de agosto de 2017 | 7.17 | Freljord | Luchador, Tanque | 2400 EA / 880 RP | 5 |
| 137 | Kayn, the Shadow Reaper | 12 de julio de 2017 | 7.14 | Jonia | Asesino, Luchador | 1575 EA / 790 RP | 7 |
| 136 | Xayah, the Rebel | 19 de abril de 2017 | 7.8 | Jonia | Tirador | 2400 EA / 880 RP | 12 |
| 135 | Rakan, the Charmer | 19 de abril de 2017 | 7.8 | Jonia | Apoyo | 2400 EA / 880 RP | 12 |
| 134 | Camille, the Steel Shadow | 7 de diciembre de 2016 | 6.24 | Piltover | Asesino, Luchador | 2400 EA / 880 RP | 8 |
| 133 | Ivern, the Green Father | 5 de octubre de 2016 | 6.20 | Jonia | Mago, Apoyo | 2400 EA / 880 RP | 6 |
| 132 | Kled, the Cantankerous Cavalier | 10 de agosto de 2016 | 6.16 | Noxus | Luchador | 2400 EA / 880 RP | 4 |
| 131 | Taliyah, the Stoneweaver | 18 de mayo de 2016 | 6.10 | Shurima | Mago, Apoyo | 2400 EA / 880 RP | 6 |
| 130 | Aurelion Sol, the Star Forger | 24 de marzo de 2016 | 6.6 | Runaterra (sin una región propia) | Mago | 2400 EA / 880 RP | 6 |
| 129 | Jhin, the Virtuoso | 1 de febrero de 2016 | 6.2 | Jonia | Mago, Tirador | 1234 EA / 880 RP | 13 |
| 128 | Illaoi, the Kraken Priestess | 24 de noviembre de 2015 | 5.23 | Aguas Estancadas | Luchador, Tanque | 1575 EA / 790 RP | 6 |
| 127 | Kindred, the Eternal Hunters | 14 de octubre de 2015 | 5.20 | Runaterra (sin una región propia) | Tirador | 2400 EA / 880 RP | 9 |
| 126 | Tahm Kench, the River King | 9 de julio de 2015 | 5.13 | Runaterra (sin una región propia) | Apoyo, Tanque | 2400 EA / 880 RP | 7 |
| 125 | Ekko, the Boy Who Shattered Time | 29 de mayo de 2015 | 5.10 | Zaun | Asesino, Mago | 1575 EA / 790 RP | 12 |
| 124 | Bard, the Wandering Caretaker | 12 de marzo de 2015 | 5.5 | Runaterra (sin una región propia) | Mago, Apoyo | 2400 EA / 880 RP | 8 |
| 123 | Rek'Sai, the Void Burrower | 11 de diciembre de 2014 | 4.21 | El Vacío | Luchador, Tanque | 2400 EA / 880 RP | 5 |
| 122 | Kalista, the Spear of Vengeance | 20 de noviembre de 2014 | 4.20 | Islas de la Sombra | Tirador | 2400 EA / 880 RP | 6 |
| 121 | Azir, the Emperor of the Sands | 16 de septiembre de 2014 | 4.16 | Shurima | Mago, Tirador | 2400 EA / 880 RP | 7 |
| 120 | Gnar, the Missing Link | 14 de agosto de 2014 | 4.18 | Freljord | Luchador, Tanque | 2400 EA / 880 RP | 10 |
| 119 | Braum, the Heart of the Freljord | 12 de mayo de 2014 | 4.7 | Freljord | Apoyo, Tanque | 1575 EA / 790 RP | 9 |
| 118 | Vel'Koz, the Eye of the Void | 27 de febrero de 2014 | 4.3 | El Vacío | Mago, Apoyo | 1618 EA / 880 RP | 7 |
| 117 | Yasuo, the Unforgiven | 13 de diciembre de 2013 | 3.15 | Jonia | Asesino, Luchador | 675 EA / 585 RP | 18 |
| 116 | Jinx, the Loose Cannon | 10 de octubre de 2013 | 3.12 | Zaun | Tirador | 1575 EA / 790 RP | 15 |
| 115 | Lucian, the Purifier | 22 de agosto de 2013 | 3.10a | Runaterra (sin una región propia) | Asesino, Tirador | 675 EA / 585 RP | 14 |
| 114 | Aatrox, the Darkin Blade | 13 de junio de 2013 | 3.8 | Runaterra (sin una región propia) | Luchador, Tanque | 2400 EA / 880 RP | 12 |
| 113 | Lissandra, the Ice Witch | 30 de abril de 2013 | 3.6 | Freljord | Mago | 2400 EA / 880 RP | 9 |
| 112 | Zac, the Secret Weapon | 29 de marzo de 2013 | 3.5 | Zaun | Luchador, Tanque | 2400 EA / 880 RP | 7 |
| 111 | Quinn, Demacia's Wings | 1 de marzo de 2013 | 3.03 | Demacia | Asesino, Tirador | 2400 EA / 880 RP | 7 |
| 110 | Thresh, the Chain Warden | 23 de enero de 2013 | 1.0.0.154 | Islas de la Sombra | Apoyo, Tanque | 1575 EA / 790 RP | 16 |
| 109 | Vi, the Piltover Enforcer | 19 de diciembre de 2012 | 1.0.0.153 | Piltover | Asesino, Luchador | 675 EA / 585 RP | 13 |
| 108 | Nami, the Tidecaller | 7 de diciembre de 2012 | 1.0.0.152 | Runaterra (sin una región propia) | Mago, Apoyo | 1575 EA / 790 RP | 14 |
| 107 | Zed, the Master of Shadows | 13 de noviembre de 2012 | 1.0.0.151 | Jonia | Asesino | 675 EA / 585 RP | 14 |
| 106 | Elise, the Spider Queen | 26 de octubre de 2012 | 1.0.0.150 | Islas de la Sombra | Asesino, Mago | 2400 EA / 880 RP | 9 |
| 105 | Kha'Zix, the Voidreaver | 27 de septiembre de 2012 | 1.0.0.148 | El Vacío | Asesino | 2400 EA / 880 RP | 8 |
| 104 | Syndra, the Dark Sovereign | 13 de septiembre de 2012 | 1.0.0.147 | Jonia | Mago | 1575 EA / 790 RP | 13 |
| 103 | Rengar, the Pridestalker | 21 de agosto de 2012 | 1.0.0.145 | Ixtal | Asesino, Luchador | 2400 EA / 880 RP | 9 |
| 102 | Diana, Scorn of the Moon | 7 de agosto de 2012 | 1.0.0.144 | Targon | Asesino, Luchador | 225 EA / 260 RP | 16 |
| 101 | Zyra, Rise of the Thorns | 24 de julio de 2012 | 1.0.0.143 | Ixtal | Mago, Apoyo | 1575 EA / 790 RP | 12 |
| 100 | Jayce, the Defender of Tomorrow | 7 de julio de 2012 | 1.0.0.142 | Piltover | Luchador, Tirador | 2400 EA / 880 RP | 12 |
| 99 | Draven, the Glorious Executioner | 6 de junio de 2012 | 1.0.0.140b | Noxus | Tirador | 2400 EA / 880 RP | 14 |
| 98 | Darius, the Hand of Noxus | 23 de mayo de 2012 | 1.0.0.140 | Noxus | Luchador, Tanque | 225 EA / 260 RP | 15 |
| 97 | Varus, the Arrow of Retribution | 8 de mayo de 2012 | 1.0.0.139 | Jonia | Mago, Tirador | 2400 EA / 880 RP | 15 |
| 96 | Hecarim, the Shadow of War | 18 de abril de 2012 | 1.0.0.138 | Islas de la Sombra | Luchador, Tanque | 2400 EA / 880 RP | 12 |
| 95 | Lulu, the Fae Sorceress | 20 de marzo de 2012 | 1.0.0.136 | Ciudad de Bandle | Mago, Apoyo | 2400 EA / 880 RP | 14 |
| 94 | Fiora, the Grand Duelist | 29 de febrero de 2012 | 1.0.0.135 | Demacia | Asesino, Luchador | 2400 EA / 880 RP | 16 |
| 93 | Nautilus, the Titan of the Depths | 14 de febrero de 2012 | 1.0.0.134 | Aguas Estancadas | Apoyo, Tanque | 2400 EA / 880 RP | 11 |
| 92 | Ziggs, the Hexplosives Expert | 1 de febrero de 2012 | 1.0.0.133 | Zaun | Mago | 2400 EA / 880 RP | 12 |
| 91 | Sejuani, Fury of the North | 17 de enero de 2012 | 1.0.0.132 | Freljord | Luchador, Tanque | 225 EA / 260 RP | 13 |
| 90 | Viktor, the Herald of the Arcane | 29 de diciembre de 2011 | 1.0.0.131 | Zaun | Mago | 2400 EA / 880 RP | 8 |
| 89 | Ahri, the Nine-Tailed Fox | 14 de diciembre de 2011 | 1.0.0.131 | Jonia | Asesino, Mago | 1575 EA / 790 RP | 20 |
| 88 | Volibear, the Relentless Storm | 29 de noviembre de 2011 | 1.0.0.130 | Freljord | Luchador, Tanque | 675 EA / 585 RP | 10 |
| 87 | Fizz, the Tidal Trickster | 15 de noviembre de 2011 | 1.0.0.129 | Runaterra (sin una región propia) | Asesino, Luchador | 675 EA / 585 RP | 13 |
| 86 | Shyvana, the Half-Dragon | 1 de noviembre de 2011 | 1.0.0.128 | Demacia | Luchador, Mago | 1575 EA / 790 RP | 8 |
| 85 | Graves, the Outlaw | 19 de octubre de 2011 | 1.0.0.127 | Aguas Estancadas | Tirador | 2400 EA / 880 RP | 13 |
| 84 | Xerath, the Magus Ascendant | 5 de octubre de 2011 | 1.0.0.126 | Shurima | Mago, Apoyo | 675 EA / 585 RP | 9 |
| 83 | Riven, the Exile | 14 de septiembre de 2011 | 1.0.0.125 | Noxus | Asesino, Luchador | 2400 EA / 880 RP | 17 |
| 82 | Talon, the Blade's Shadow | 24 de agosto de 2011 | 1.0.0.124 | Noxus | Asesino | 1575 EA / 790 RP | 12 |
| 81 | Skarner, the Primordial Sovereign | 9 de agosto de 2011 | 1.0.0.123 | Ixtal | Luchador, Tanque | 2400 EA / 880 RP | 6 |
| 80 | Wukong, the Monkey King | 26 de julio de 2011 | 1.0.0.122 | Jonia | Luchador, Tanque | 1575 EA / 790 RP | 9 |
| 79 | Leona, the Radiant Dawn | 13 de julio de 2011 | 1.0.0.121 | Targon | Apoyo, Tanque | 225 EA / 260 RP | 18 |
| 78 | Yorick, Shepherd of Souls | 22 de junio de 2011 | 1.0.0.120 | Islas de la Sombra | Luchador, Tanque | 1575 EA / 790 RP | 9 |
| 77 | Orianna, the Lady of Clockwork | 1 de junio de 2011 | 1.0.0.119 | Piltover | Mago, Apoyo | 2400 EA / 880 RP | 13 |
| 76 | Vayne, the Night Hunter | 10 de mayo de 2011 | 1.0.0.118 | Demacia | Asesino, Tirador | 1575 EA / 790 RP | 19 |
| 75 | Rumble, the Mechanized Menace | 26 de abril de 2011 | 1.0.0.116 | Ciudad de Bandle | Luchador, Mago | 2400 EA / 880 RP | 6 |
| 74 | Brand, the Burning Vengeance | 12 de abril de 2011 | 1.0.0.115 | Runaterra (sin una región propia) | Mago, Apoyo | 225 EA / 260 RP | 13 |
| 73 | Lee Sin, the Blind Monk | 1 de abril de 2011 | 1.0.0.114 | Jonia | Asesino, Luchador | 675 EA / 585 RP | 19 |
| 72 | Nocturne, the Eternal Nightmare | 15 de marzo de 2011 | 1.0.0.113 | Runaterra (sin una región propia) | Asesino, Luchador | 1575 EA / 790 RP | 10 |
| 71 | Jarvan IV, the Exemplar of Demacia | 1 de marzo de 2011 | 1.0.0.112 | Demacia | Luchador, Tanque | 1575 EA / 790 RP | 15 |
| 70 | Maokai, the Twisted Treant | 16 de febrero de 2011 | 1.0.0.111 | Islas de la Sombra | Apoyo, Tanque | 2400 EA / 880 RP | 11 |
| 69 | Karma, the Enlightened One | 1 de febrero de 2011 | 1.0.0.110 | Jonia | Mago, Apoyo | 1575 EA / 790 RP | 15 |
| 68 | Renekton, the Butcher of the Sands | 18 de enero de 2011 | 1.0.0.109 | Shurima | Luchador, Tanque | 2400 EA / 880 RP | 15 |
| 67 | Caitlyn, the Sheriff of Piltover | 4 de enero de 2011 | 1.0.0.108 | Piltover | Tirador | 225 EA / 260 RP | 20 |
| 66 | Cassiopeia, the Serpent's Embrace | 14 de diciembre de 2010 | 1.0.0.107 | Noxus | Mago | 2400 EA / 880 RP | 9 |
| 65 | Trundle, the Troll King | 1 de diciembre de 2010 | 1.0.0.106 | Freljord | Luchador, Tanque | 1575 EA / 790 RP | 8 |
| 64 | Irelia, the Blade Dancer | 16 de noviembre de 2010 | 1.0.0.105 | Jonia | Asesino, Luchador | 1575 EA / 790 RP | 16 |
| 63 | LeBlanc, the Deceiver | 2 de noviembre de 2010 | 1.0.0.104 | Noxus | Asesino, Mago | 1575 EA / 790 RP | 14 |
| 62 | Lux, the Lady of Luminosity | 19 de octubre de 2010 | 1.0.0.103 | Demacia | Mago, Apoyo | 225 EA / 260 RP | 22 |
| 61 | Swain, the Noxian Grand General | 5 de octubre de 2010 | 1.0.0.102 | Noxus | Mago, Apoyo | 1575 EA / 790 RP | 10 |
| 60 | Sona, Maven of the Strings | 21 de septiembre de 2010 | 1.0.0.101 | Demacia | Mago, Apoyo | 225 EA / 260 RP | 16 |
| 59 | Miss Fortune, the Bounty Hunter | 8 de septiembre de 2010 | 1.0.0.100 | Aguas Estancadas | Mago, Tirador | 225 EA / 260 RP | 23 |
| 58 | Urgot, the Dreadnought | 24 de agosto de 2010 | 1.0.0.99 | Zaun | Luchador, Tanque | 1575 EA / 790 RP | 8 |
| 57 | Galio, the Colossus | 10 de agosto de 2010 | 1.0.0.98 | Demacia | Mago, Tanque | 1575 EA / 790 RP | 11 |
| 56 | Vladimir, the Crimson Reaper | 27 de julio de 2010 | 1.0.0.97 | Noxus | Luchador, Mago | 1575 EA / 790 RP | 14 |
| 55 | Xin Zhao, the Seneschal of Demacia | 13 de julio de 2010 | 1.0.0.96 | Demacia | Luchador, Tanque | 675 EA / 585 RP | 12 |
| 54 | Kog'Maw, the Mouth of the Abyss | 24 de junio de 2010 | 1.0.0.94 | El Vacío | Mago, Tirador | 2400 EA / 880 RP | 15 |
| 53 | Olaf, the Berserker | 9 de junio de 2010 | 1.0.0.87 | Freljord | Luchador, Tanque | 1575 EA / 790 RP | 11 |
| 52 | Malzahar, the Prophet of the Void | 1 de junio de 2010 | 1.0.0.86 | El Vacío | Asesino, Mago | 2400 EA / 880 RP | 13 |
| 51 | Akali, the Rogue Assassin | 11 de mayo de 2010 | 1.0.0.85 | Jonia | Asesino | 1575 EA / 790 RP | 21 |
| 50 | Garen, the Might of Demacia | 27 de abril de 2010 | 1.0.0.83 | Demacia | Luchador, Tanque | 225 EA / 260 RP | 16 |
| 49 | Kennen, the Heart of the Tempest | 8 de abril de 2010 | 1.0.0.82 | Jonia | Mago, Tirador | 2400 EA / 880 RP | 10 |
| 48 | Shen, the Eye of Twilight | 24 de marzo de 2010 | 1.0.0.81 | Jonia | Tanque | 1575 EA / 790 RP | 13 |
| 47 | Ezreal, the Prodigal Explorer | 16 de marzo de 2010 | 1.0.0.79 | Piltover | Mago, Tirador | 675 EA / 585 RP | 21 |
| 46 | Mordekaiser, the Iron Revenant | 24 de febrero de 2010 | 1.0.0.75 | Noxus | Luchador, Mago | 675 EA / 585 RP | 13 |
| 45 | Pantheon, the Unbreakable Spear | 2 de febrero de 2010 | 1.0.0.72 | Targon | Asesino, Luchador | 675 EA / 585 RP | 13 |
| 44 | Gragas, the Rabble Rouser | 2 de febrero de 2010 | 1.0.0.72 | Freljord | Luchador, Mago | 1575 EA / 790 RP | 14 |
| 43 | Poppy, Keeper of the Hammer | 13 de enero de 2010 | 1.0.0.70 | Demacia | Luchador, Tanque | 225 EA / 260 RP | 13 |
| 42 | Nidalee, the Bestial Huntress | 17 de diciembre de 2009 | 1.0.0.63 | Ixtal | Asesino, Mago | 1575 EA / 790 RP | 16 |
| 41 | Udyr, the Spirit Walker | 2 de diciembre de 2009 | 1.0.0.61 | Freljord | Luchador, Tanque | 675 EA / 585 RP | 6 |
| 40 | Shaco, the Demon Jester | 10 de octubre de 2009 | 0.9.25.34 | Runaterra (sin una región propia) | Asesino | 1575 EA / 790 RP | 16 |
| 39 | Heimerdinger, the Revered Inventor | 10 de octubre de 2009 | 0.9.25.34 | Piltover | Mago, Apoyo | 1575 EA / 790 RP | 9 |
| 38 | Nasus, the Curator of the Sands | 1 de octubre de 2009 | 0.9.25.24 | Shurima | Luchador, Tanque | 675 EA / 585 RP | 13 |
| 37 | Katarina, the Sinister Blade | 19 de septiembre de 2009 | 0.9.25.21 | Noxus | Asesino, Mago | 1575 EA / 790 RP | 19 |
| 36 | Corki, the Daring Bombardier | 19 de septiembre de 2009 | 0.9.25.21 | Ciudad de Bandle | Mago, Tirador | 1575 EA / 790 RP | 11 |
| 35 | Malphite, Shard of the Monolith | 2 de septiembre de 2009 | 0.9.22.16 | Ixtal | Mago, Tanque | 225 EA / 260 RP | 14 |
| 34 | Janna, the Storm's Fury | 2 de septiembre de 2009 | 0.9.22.16 | Zaun | Mago, Apoyo | 675 EA / 585 RP | 17 |
| 33 | Dr. Mundo, the Madman of Zaun | 2 de septiembre de 2009 | 0.9.22.16 | Zaun | Luchador, Tanque | 225 EA / 260 RP | 11 |
| 32 | Blitzcrank, the Great Steam Golem | 2 de septiembre de 2009 | 0.9.22.16 | Zaun | Apoyo, Tanque | 675 EA / 585 RP | 18 |
| 31 | Taric, the Shield of Valoran | 19 de agosto de 2009 | 0.9.22.15 | Targon | Apoyo, Tanque | 675 EA / 585 RP | 7 |
| 30 | Gangplank, the Saltwater Scourge | 19 de agosto de 2009 | 0.9.22.15 | Aguas Estancadas | Luchador | 1575 EA / 790 RP | 12 |
| 29 | Kassadin, the Void Walker | 7 de agosto de 2009 | 0.9.22.7 | El Vacío | Asesino, Mago | 1575 EA / 790 RP | 9 |
| 28 | Veigar, the Tiny Master of Evil | 24 de julio de 2009 | 0.8.22.115 | Ciudad de Bandle | Mago | 675 EA / 585 RP | 16 |
| 27 | Rammus, the Armordillo | 10 de julio de 2009 | July 10, 2009 Patch | Shurima | Luchador, Tanque | 675 EA / 585 RP | 12 |
| 26 | Anivia, the Cryophoenix | 10 de julio de 2009 | July 10, 2009 Patch | Freljord | Mago, Apoyo | 1575 EA / 790 RP | 13 |
| 25 | Cho'Gath, the Terror of the Void | 26 de junio de 2009 | June 26, 2009 Patch | El Vacío | Mago, Tanque | 675 EA / 585 RP | 11 |
| 24 | Amumu, the Sad Mummy | 26 de junio de 2009 | June 26, 2009 Patch | Shurima | Apoyo, Tanque | 225 EA / 260 RP | 14 |
| 23 | Karthus, the Deathsinger | 12 de junio de 2009 | June 12, 2009 Patch | Islas de la Sombra | Mago | 1575 EA / 790 RP | 10 |
| 22 | Twitch, the Plague Rat | 1 de mayo de 2009 | May 1, 2009 Patch | Zaun | Asesino, Tirador | 1575 EA / 790 RP | 14 |
| 21 | Tryndamere, the Barbarian King | 1 de mayo de 2009 | May 1, 2009 Patch | Freljord | Asesino, Luchador | 675 EA / 585 RP | 13 |
| 20 | Evelynn, Agony's Embrace | 1 de mayo de 2009 | May 1, 2009 Patch | Runaterra (sin una región propia) | Asesino, Mago | 675 EA / 585 RP | 16 |
| 19 | Zilean, the Chronokeeper | 18 de abril de 2009 | April 18, 2009 Patch | Runaterra (sin una región propia) | Mago, Apoyo | 675 EA / 585 RP | 8 |
| 18 | Singed, the Mad Chemist | 18 de abril de 2009 | April 18, 2009 Patch | Zaun | Mago, Tanque | 2400 EA / 260 RP | 12 |
| 17 | Warwick, the Uncaged Wrath of Zaun | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Zaun | Luchador, Tanque | 225 EA / 260 RP | 16 |
| 16 | Twisted Fate, the Card Master | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Aguas Estancadas | Mago, Tirador | 2400 EA / 585 RP | 16 |
| 15 | Tristana, the Yordle Gunner | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Ciudad de Bandle | Asesino, Tirador | 675 EA / 585 RP | 17 |
| 14 | Teemo, the Swift Scout | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Ciudad de Bandle | Mago, Tirador | 225 EA / 260 RP | 15 |
| 13 | Soraka, the Starchild | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Targon | Mago, Apoyo | 225 EA / 260 RP | 18 |
| 12 | Sivir, the Battle Mistress | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Shurima | Tirador | 225 EA / 260 RP | 19 |
| 11 | Sion, the Undead Juggernaut | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Noxus | Luchador, Tanque | 675 EA / 585 RP | 11 |
| 10 | Ryze, the Rune Mage | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Runaterra (sin una región propia) | Luchador, Mago | 2400 EA / 260 RP | 14 |
| 9 | Nunu & Willump, the Boy and His Yeti | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Freljord | Mago, Tanque | 225 EA / 260 RP | 12 |
| 8 | Morgana, the Fallen | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Demacia | Mago, Apoyo | 675 EA / 585 RP | 17 |
| 7 | Master Yi, the Wuju Bladesman | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Jonia | Asesino, Luchador | 225 EA / 260 RP | 18 |
| 6 | Kayle, the Righteous | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Demacia | Mago, Tirador | 2400 EA / 260 RP | 18 |
| 5 | Jax, Grandmaster at Arms | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Runaterra (sin una región propia) | Asesino, Luchador | 675 EA / 585 RP | 17 |
| 4 | Fiddlesticks, the Ancient Fear | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Runaterra (sin una región propia) | Mago, Apoyo | 675 EA / 585 RP | 12 |
| 3 | Ashe, the Frost Archer | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Freljord | Tirador, Apoyo | 225 EA / 260 RP | 20 |
| 2 | Annie, the Dark Child | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Runaterra (sin una región propia) | Mago, Apoyo | 225 EA / 260 RP | 19 |
| 1 | Alistar, the Minotaur | 21 de febrero de 2009 | Alpha Week 2 | Runaterra (sin una región propia) | Apoyo, Tanque | 675 EA / 585 RP | 16 |
¿Cuántos campeones hay en LoL?
Hay 173 campeones en League of Legends a fecha de 3 de octubre de 2026. Riot lanzó 3 en 2025 (Mel, Yunara y Zaahen) y 1 en lo que va de 2026: Locke. En los últimos cinco años completos, Riot lanzó una media de 3,8 campeones al año, muchos menos que los 42 de 2009.
Campeón más reciente de LoL: Locke
Locke, «the Ashen Exorcist», es el campeón más reciente de League of Legends: salió el 24 de junio de 2026 en el parche 26.13, hace 111 días. Esta lista añade un campeón nuevo cuando sus datos llegan a lolstaticdata después del parche, y el recuento, las fechas y las tablas de esta página se actualizan solos.
Campeones de LoL lanzados por año
2009 fue el año con más lanzamientos: 42 campeones. Desde 2013, Riot ha lanzado menos de diez campeones al año. La tabla da el recuento de cada año, el total acumulado y los campeones por orden de lanzamiento.
| Año | Campeones | Total | Lanzados ese año |
|---|---|---|---|
