Postacie LoL według daty wydania
Bohaterowie: 173, najnowsza postać: Locke. Wszystkie postacie z League of Legends w kolejności wydania, z patchem, regionem, klasą, ceną, skórkami i pierwszym darmowym tygodniem każdej z nich, oraz liczba premier w każdym roku.
Sortowanie, filtry i wyszukiwarka wymagają JavaScriptu; pełna lista i poradnik poniżej działają bez niego.
Aktualizacja: 3 października 2026 · Autor: Zespół LOLValue
Wszystkie postacie LoL według daty wydania (173)
W League of Legends jest 173 bohaterów. Najnowsza postać to Locke, the Ashen Exorcist, z premierą 24 czerwca 2026 w patchu 26.13; najstarsze to 17 bohaterów z 21 lutego 2009. Lista poniżej idzie w kolejności wydania, od najnowszych: numer to miejsce bohatera w tej kolejności, każda nazwa prowadzi do buildu bohatera, a liczba skórek do jego skórek.
| # | Bohater | Premiera | Patch | Region | Klasa | Cena | Skórki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Locke, the Ashen Exorcist | 24 czerwca 2026 | 26.13 | Demacia | Zabójca, Mag | 2400 NE / 880 RP | 1 |
| 172 | Zaahen, the Unsundered | 19 listopada 2025 | 25.23 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Zabójca, Wojownik | 3150 NE / 975 RP | 1 |
| 171 | Yunara, the Unbroken Faith | 16 lipca 2025 | 25.14 | Ionia | Strzelec | 3150 NE / 975 RP | 2 |
| 170 | Mel, the Soul's Reflection | 23 stycznia 2025 | 25.02 | Noxus | Mag, Wspierający | 3150 NE / 975 RP | 3 |
| 169 | Ambessa, Matriarch of War | 6 listopada 2024 | 14.22 | Noxus | Zabójca, Wojownik | 3150 NE / 975 RP | 2 |
| 168 | Aurora, the Witch Between Worlds | 17 lipca 2024 | 14.14 | Freljord | Zabójca, Mag | 2400 NE / 880 RP | 3 |
| 167 | Smolder, the Fiery Fledgling | 31 stycznia 2024 | 14.2 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Mag, Strzelec | 3150 NE / 975 RP | 2 |
| 166 | Hwei, the Visionary | 5 grudnia 2023 | 13.24 | Ionia | Mag, Wspierający | 2400 NE / 880 RP | 3 |
| 165 | Briar, the Restrained Hunger | 14 września 2023 | 13.18 | Noxus | Zabójca, Wojownik | 2400 NE / 880 RP | 3 |
| 164 | Naafiri, the Hound of a Hundred Bites | 19 lipca 2023 | 13.14 | Shurima | Zabójca, Wojownik | 675 NE / 585 RP | 4 |
| 163 | Milio, the Gentle Flame | 23 marca 2023 | 13.6 | Ixtal | Mag, Wspierający | 2400 NE / 880 RP | 3 |
| 162 | K'Sante, the Pride of Nazumah | 2 listopada 2022 | 12.21 | Shurima | Wojownik, Obrońca | 2400 NE / 880 RP | 3 |
| 161 | Nilah, the Joy Unbound | 13 lipca 2022 | 12.13 | Bilgewater | Zabójca, Wojownik | 2400 NE / 880 RP | 3 |
| 160 | Bel'Veth, the Empress of the Void | 9 czerwca 2022 | 12.11 | Pustka | Wojownik | 1575 NE / 790 RP | 4 |
| 159 | Renata Glasc, the Chem-Baroness | 17 lutego 2022 | 12.4 | Zaun | Mag, Wspierający | 2400 NE / 880 RP | 5 |
| 158 | Zeri, the Spark of Zaun | 20 stycznia 2022 | 12.2 | Zaun | Strzelec | 2400 NE / 880 RP | 6 |
| 157 | Vex, the Gloomist | 23 września 2021 | 11.19 | Wyspy Cienia | Mag | 1575 NE / 790 RP | 4 |
| 156 | Akshan, the Rogue Sentinel | 22 lipca 2021 | 11.15 | Shurima | Zabójca, Strzelec | 2400 NE / 880 RP | 4 |
| 155 | Gwen, the Hallowed Seamstress | 15 kwietnia 2021 | 11.8 | Wyspy Cienia | Zabójca, Wojownik | 2400 NE / 880 RP | 6 |
| 154 | Viego, the Ruined King | 21 stycznia 2021 | 11.2 | Wyspy Cienia | Zabójca, Wojownik | 2400 NE / 880 RP | 7 |
| 153 | Rell, the Iron Maiden | 10 grudnia 2020 | 10.25 | Noxus | Wspierający, Obrońca | 2400 NE / 880 RP | 4 |
| 152 | Seraphine, the Starry-Eyed Songstress | 29 października 2020 | 10.22 | Piltover | Mag, Wspierający | 1575 NE / 790 RP | 11 |
| 151 | Samira, the Desert Rose | 21 września 2020 | 10.19 | Noxus | Zabójca, Strzelec | 1575 NE / 790 RP | 6 |
| 150 | Yone, the Unforgotten | 6 sierpnia 2020 | 10.16 | Ionia | Zabójca, Wojownik | 1575 NE / 790 RP | 11 |
| 149 | Lillia, the Bashful Bloom | 22 lipca 2020 | 10.15 | Ionia | Wojownik, Mag | 2400 NE / 880 RP | 6 |
| 148 | Sett, the Boss | 14 stycznia 2020 | 10.1 | Ionia | Wojownik, Obrońca | 675 NE / 585 RP | 10 |
| 147 | Aphelios, the Weapon of the Faithful | 11 grudnia 2019 | 9.24 | Targon | Strzelec | 2400 NE / 880 RP | 6 |
| 146 | Senna, the Redeemer | 10 listopada 2019 | 9.22 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Strzelec, Wspierający | 1575 NE / 790 RP | 11 |
| 145 | Qiyana, Empress of the Elements | 28 czerwca 2019 | 9.13 | Ixtal | Zabójca, Wojownik | 2400 NE / 880 RP | 9 |
| 144 | Yuumi, the Magical Cat | 14 maja 2019 | 9.10 | Bandle City | Mag, Wspierający | 225 NE / 260 RP | 10 |
| 143 | Sylas, the Unshackled | 25 stycznia 2019 | 9.2 | Demacia | Zabójca, Mag | 1575 NE / 790 RP | 9 |
| 142 | Neeko, the Curious Chameleon | 5 grudnia 2018 | 8.24 | Ixtal | Mag, Wspierający | 2400 NE / 880 RP | 9 |
| 141 | Pyke, the Bloodharbor Ripper | 31 maja 2018 | 8.11 | Bilgewater | Zabójca, Wspierający | 1575 NE / 790 RP | 12 |
| 140 | Kai'Sa, Daughter of the Void | 7 marca 2018 | 8.5 | Pustka | Mag, Strzelec | 675 NE / 585 RP | 14 |
| 139 | Zoe, the Aspect of Twilight | 21 listopada 2017 | 7.23 | Targon | Mag, Wspierający | 2400 NE / 880 RP | 9 |
| 138 | Ornn, the Fire Below the Mountain | 23 sierpnia 2017 | 7.17 | Freljord | Wojownik, Obrońca | 2400 NE / 880 RP | 5 |
| 137 | Kayn, the Shadow Reaper | 12 lipca 2017 | 7.14 | Ionia | Zabójca, Wojownik | 1575 NE / 790 RP | 7 |
| 136 | Xayah, the Rebel | 19 kwietnia 2017 | 7.8 | Ionia | Strzelec | 2400 NE / 880 RP | 12 |
| 135 | Rakan, the Charmer | 19 kwietnia 2017 | 7.8 | Ionia | Wspierający | 2400 NE / 880 RP | 12 |
| 134 | Camille, the Steel Shadow | 7 grudnia 2016 | 6.24 | Piltover | Zabójca, Wojownik | 2400 NE / 880 RP | 8 |
| 133 | Ivern, the Green Father | 5 października 2016 | 6.20 | Ionia | Mag, Wspierający | 2400 NE / 880 RP | 6 |
| 132 | Kled, the Cantankerous Cavalier | 10 sierpnia 2016 | 6.16 | Noxus | Wojownik | 2400 NE / 880 RP | 4 |
| 131 | Taliyah, the Stoneweaver | 18 maja 2016 | 6.10 | Shurima | Mag, Wspierający | 2400 NE / 880 RP | 6 |
| 130 | Aurelion Sol, the Star Forger | 24 marca 2016 | 6.6 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Mag | 2400 NE / 880 RP | 6 |
| 129 | Jhin, the Virtuoso | 1 lutego 2016 | 6.2 | Ionia | Mag, Strzelec | 1234 NE / 880 RP | 13 |
| 128 | Illaoi, the Kraken Priestess | 24 listopada 2015 | 5.23 | Bilgewater | Wojownik, Obrońca | 1575 NE / 790 RP | 6 |
| 127 | Kindred, the Eternal Hunters | 14 października 2015 | 5.20 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Strzelec | 2400 NE / 880 RP | 9 |
| 126 | Tahm Kench, the River King | 9 lipca 2015 | 5.13 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Wspierający, Obrońca | 2400 NE / 880 RP | 7 |
| 125 | Ekko, the Boy Who Shattered Time | 29 maja 2015 | 5.10 | Zaun | Zabójca, Mag | 1575 NE / 790 RP | 12 |
| 124 | Bard, the Wandering Caretaker | 12 marca 2015 | 5.5 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Mag, Wspierający | 2400 NE / 880 RP | 8 |
| 123 | Rek'Sai, the Void Burrower | 11 grudnia 2014 | 4.21 | Pustka | Wojownik, Obrońca | 2400 NE / 880 RP | 5 |
| 122 | Kalista, the Spear of Vengeance | 20 listopada 2014 | 4.20 | Wyspy Cienia | Strzelec | 2400 NE / 880 RP | 6 |
| 121 | Azir, the Emperor of the Sands | 16 września 2014 | 4.16 | Shurima | Mag, Strzelec | 2400 NE / 880 RP | 7 |
| 120 | Gnar, the Missing Link | 14 sierpnia 2014 | 4.18 | Freljord | Wojownik, Obrońca | 2400 NE / 880 RP | 10 |
| 119 | Braum, the Heart of the Freljord | 12 maja 2014 | 4.7 | Freljord | Wspierający, Obrońca | 1575 NE / 790 RP | 9 |
| 118 | Vel'Koz, the Eye of the Void | 27 lutego 2014 | 4.3 | Pustka | Mag, Wspierający | 1618 NE / 880 RP | 7 |
| 117 | Yasuo, the Unforgiven | 13 grudnia 2013 | 3.15 | Ionia | Zabójca, Wojownik | 675 NE / 585 RP | 18 |
| 116 | Jinx, the Loose Cannon | 10 października 2013 | 3.12 | Zaun | Strzelec | 1575 NE / 790 RP | 15 |
| 115 | Lucian, the Purifier | 22 sierpnia 2013 | 3.10a | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Zabójca, Strzelec | 675 NE / 585 RP | 14 |
| 114 | Aatrox, the Darkin Blade | 13 czerwca 2013 | 3.8 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Wojownik, Obrońca | 2400 NE / 880 RP | 12 |
| 113 | Lissandra, the Ice Witch | 30 kwietnia 2013 | 3.6 | Freljord | Mag | 2400 NE / 880 RP | 9 |
| 112 | Zac, the Secret Weapon | 29 marca 2013 | 3.5 | Zaun | Wojownik, Obrońca | 2400 NE / 880 RP | 7 |
| 111 | Quinn, Demacia's Wings | 1 marca 2013 | 3.03 | Demacia | Zabójca, Strzelec | 2400 NE / 880 RP | 7 |
| 110 | Thresh, the Chain Warden | 23 stycznia 2013 | 1.0.0.154 | Wyspy Cienia | Wspierający, Obrońca | 1575 NE / 790 RP | 16 |
| 109 | Vi, the Piltover Enforcer | 19 grudnia 2012 | 1.0.0.153 | Piltover | Zabójca, Wojownik | 675 NE / 585 RP | 13 |
| 108 | Nami, the Tidecaller | 7 grudnia 2012 | 1.0.0.152 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Mag, Wspierający | 1575 NE / 790 RP | 14 |
| 107 | Zed, the Master of Shadows | 13 listopada 2012 | 1.0.0.151 | Ionia | Zabójca | 675 NE / 585 RP | 14 |
| 106 | Elise, the Spider Queen | 26 października 2012 | 1.0.0.150 | Wyspy Cienia | Zabójca, Mag | 2400 NE / 880 RP | 9 |
| 105 | Kha'Zix, the Voidreaver | 27 września 2012 | 1.0.0.148 | Pustka | Zabójca | 2400 NE / 880 RP | 8 |
| 104 | Syndra, the Dark Sovereign | 13 września 2012 | 1.0.0.147 | Ionia | Mag | 1575 NE / 790 RP | 13 |
| 103 | Rengar, the Pridestalker | 21 sierpnia 2012 | 1.0.0.145 | Ixtal | Zabójca, Wojownik | 2400 NE / 880 RP | 9 |
| 102 | Diana, Scorn of the Moon | 7 sierpnia 2012 | 1.0.0.144 | Targon | Zabójca, Wojownik | 225 NE / 260 RP | 16 |
| 101 | Zyra, Rise of the Thorns | 24 lipca 2012 | 1.0.0.143 | Ixtal | Mag, Wspierający | 1575 NE / 790 RP | 12 |
| 100 | Jayce, the Defender of Tomorrow | 7 lipca 2012 | 1.0.0.142 | Piltover | Wojownik, Strzelec | 2400 NE / 880 RP | 12 |
| 99 | Draven, the Glorious Executioner | 6 czerwca 2012 | 1.0.0.140b | Noxus | Strzelec | 2400 NE / 880 RP | 14 |
| 98 | Darius, the Hand of Noxus | 23 maja 2012 | 1.0.0.140 | Noxus | Wojownik, Obrońca | 225 NE / 260 RP | 15 |
| 97 | Varus, the Arrow of Retribution | 8 maja 2012 | 1.0.0.139 | Ionia | Mag, Strzelec | 2400 NE / 880 RP | 15 |
| 96 | Hecarim, the Shadow of War | 18 kwietnia 2012 | 1.0.0.138 | Wyspy Cienia | Wojownik, Obrońca | 2400 NE / 880 RP | 12 |
| 95 | Lulu, the Fae Sorceress | 20 marca 2012 | 1.0.0.136 | Bandle City | Mag, Wspierający | 2400 NE / 880 RP | 14 |
| 94 | Fiora, the Grand Duelist | 29 lutego 2012 | 1.0.0.135 | Demacia | Zabójca, Wojownik | 2400 NE / 880 RP | 16 |
| 93 | Nautilus, the Titan of the Depths | 14 lutego 2012 | 1.0.0.134 | Bilgewater | Wspierający, Obrońca | 2400 NE / 880 RP | 11 |
| 92 | Ziggs, the Hexplosives Expert | 1 lutego 2012 | 1.0.0.133 | Zaun | Mag | 2400 NE / 880 RP | 12 |
| 91 | Sejuani, Fury of the North | 17 stycznia 2012 | 1.0.0.132 | Freljord | Wojownik, Obrońca | 225 NE / 260 RP | 13 |
| 90 | Viktor, the Herald of the Arcane | 29 grudnia 2011 | 1.0.0.131 | Zaun | Mag | 2400 NE / 880 RP | 8 |
| 89 | Ahri, the Nine-Tailed Fox | 14 grudnia 2011 | 1.0.0.131 | Ionia | Zabójca, Mag | 1575 NE / 790 RP | 20 |
| 88 | Volibear, the Relentless Storm | 29 listopada 2011 | 1.0.0.130 | Freljord | Wojownik, Obrońca | 675 NE / 585 RP | 10 |
| 87 | Fizz, the Tidal Trickster | 15 listopada 2011 | 1.0.0.129 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Zabójca, Wojownik | 675 NE / 585 RP | 13 |
| 86 | Shyvana, the Half-Dragon | 1 listopada 2011 | 1.0.0.128 | Demacia | Wojownik, Mag | 1575 NE / 790 RP | 8 |
| 85 | Graves, the Outlaw | 19 października 2011 | 1.0.0.127 | Bilgewater | Strzelec | 2400 NE / 880 RP | 13 |
| 84 | Xerath, the Magus Ascendant | 5 października 2011 | 1.0.0.126 | Shurima | Mag, Wspierający | 675 NE / 585 RP | 9 |
| 83 | Riven, the Exile | 14 września 2011 | 1.0.0.125 | Noxus | Zabójca, Wojownik | 2400 NE / 880 RP | 17 |
| 82 | Talon, the Blade's Shadow | 24 sierpnia 2011 | 1.0.0.124 | Noxus | Zabójca | 1575 NE / 790 RP | 12 |
| 81 | Skarner, the Primordial Sovereign | 9 sierpnia 2011 | 1.0.0.123 | Ixtal | Wojownik, Obrońca | 2400 NE / 880 RP | 6 |
| 80 | Wukong, the Monkey King | 26 lipca 2011 | 1.0.0.122 | Ionia | Wojownik, Obrońca | 1575 NE / 790 RP | 9 |
| 79 | Leona, the Radiant Dawn | 13 lipca 2011 | 1.0.0.121 | Targon | Wspierający, Obrońca | 225 NE / 260 RP | 18 |
| 78 | Yorick, Shepherd of Souls | 22 czerwca 2011 | 1.0.0.120 | Wyspy Cienia | Wojownik, Obrońca | 1575 NE / 790 RP | 9 |
| 77 | Orianna, the Lady of Clockwork | 1 czerwca 2011 | 1.0.0.119 | Piltover | Mag, Wspierający | 2400 NE / 880 RP | 13 |
| 76 | Vayne, the Night Hunter | 10 maja 2011 | 1.0.0.118 | Demacia | Zabójca, Strzelec | 1575 NE / 790 RP | 19 |
| 75 | Rumble, the Mechanized Menace | 26 kwietnia 2011 | 1.0.0.116 | Bandle City | Wojownik, Mag | 2400 NE / 880 RP | 6 |
| 74 | Brand, the Burning Vengeance | 12 kwietnia 2011 | 1.0.0.115 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Mag, Wspierający | 225 NE / 260 RP | 13 |
| 73 | Lee Sin, the Blind Monk | 1 kwietnia 2011 | 1.0.0.114 | Ionia | Zabójca, Wojownik | 675 NE / 585 RP | 19 |
| 72 | Nocturne, the Eternal Nightmare | 15 marca 2011 | 1.0.0.113 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Zabójca, Wojownik | 1575 NE / 790 RP | 10 |
| 71 | Jarvan IV, the Exemplar of Demacia | 1 marca 2011 | 1.0.0.112 | Demacia | Wojownik, Obrońca | 1575 NE / 790 RP | 15 |
| 70 | Maokai, the Twisted Treant | 16 lutego 2011 | 1.0.0.111 | Wyspy Cienia | Wspierający, Obrońca | 2400 NE / 880 RP | 11 |
| 69 | Karma, the Enlightened One | 1 lutego 2011 | 1.0.0.110 | Ionia | Mag, Wspierający | 1575 NE / 790 RP | 15 |
| 68 | Renekton, the Butcher of the Sands | 18 stycznia 2011 | 1.0.0.109 | Shurima | Wojownik, Obrońca | 2400 NE / 880 RP | 15 |
| 67 | Caitlyn, the Sheriff of Piltover | 4 stycznia 2011 | 1.0.0.108 | Piltover | Strzelec | 225 NE / 260 RP | 20 |
| 66 | Cassiopeia, the Serpent's Embrace | 14 grudnia 2010 | 1.0.0.107 | Noxus | Mag | 2400 NE / 880 RP | 9 |
| 65 | Trundle, the Troll King | 1 grudnia 2010 | 1.0.0.106 | Freljord | Wojownik, Obrońca | 1575 NE / 790 RP | 8 |
| 64 | Irelia, the Blade Dancer | 16 listopada 2010 | 1.0.0.105 | Ionia | Zabójca, Wojownik | 1575 NE / 790 RP | 16 |
| 63 | LeBlanc, the Deceiver | 2 listopada 2010 | 1.0.0.104 | Noxus | Zabójca, Mag | 1575 NE / 790 RP | 14 |
| 62 | Lux, the Lady of Luminosity | 19 października 2010 | 1.0.0.103 | Demacia | Mag, Wspierający | 225 NE / 260 RP | 22 |
| 61 | Swain, the Noxian Grand General | 5 października 2010 | 1.0.0.102 | Noxus | Mag, Wspierający | 1575 NE / 790 RP | 10 |
| 60 | Sona, Maven of the Strings | 21 września 2010 | 1.0.0.101 | Demacia | Mag, Wspierający | 225 NE / 260 RP | 16 |
| 59 | Miss Fortune, the Bounty Hunter | 8 września 2010 | 1.0.0.100 | Bilgewater | Mag, Strzelec | 225 NE / 260 RP | 23 |
| 58 | Urgot, the Dreadnought | 24 sierpnia 2010 | 1.0.0.99 | Zaun | Wojownik, Obrońca | 1575 NE / 790 RP | 8 |
| 57 | Galio, the Colossus | 10 sierpnia 2010 | 1.0.0.98 | Demacia | Mag, Obrońca | 1575 NE / 790 RP | 11 |
| 56 | Vladimir, the Crimson Reaper | 27 lipca 2010 | 1.0.0.97 | Noxus | Wojownik, Mag | 1575 NE / 790 RP | 14 |
| 55 | Xin Zhao, the Seneschal of Demacia | 13 lipca 2010 | 1.0.0.96 | Demacia | Wojownik, Obrońca | 675 NE / 585 RP | 12 |
| 54 | Kog'Maw, the Mouth of the Abyss | 24 czerwca 2010 | 1.0.0.94 | Pustka | Mag, Strzelec | 2400 NE / 880 RP | 15 |
| 53 | Olaf, the Berserker | 9 czerwca 2010 | 1.0.0.87 | Freljord | Wojownik, Obrońca | 1575 NE / 790 RP | 11 |
| 52 | Malzahar, the Prophet of the Void | 1 czerwca 2010 | 1.0.0.86 | Pustka | Zabójca, Mag | 2400 NE / 880 RP | 13 |
| 51 | Akali, the Rogue Assassin | 11 maja 2010 | 1.0.0.85 | Ionia | Zabójca | 1575 NE / 790 RP | 21 |
| 50 | Garen, the Might of Demacia | 27 kwietnia 2010 | 1.0.0.83 | Demacia | Wojownik, Obrońca | 225 NE / 260 RP | 16 |
| 49 | Kennen, the Heart of the Tempest | 8 kwietnia 2010 | 1.0.0.82 | Ionia | Mag, Strzelec | 2400 NE / 880 RP | 10 |
| 48 | Shen, the Eye of Twilight | 24 marca 2010 | 1.0.0.81 | Ionia | Obrońca | 1575 NE / 790 RP | 13 |
| 47 | Ezreal, the Prodigal Explorer | 16 marca 2010 | 1.0.0.79 | Piltover | Mag, Strzelec | 675 NE / 585 RP | 21 |
| 46 | Mordekaiser, the Iron Revenant | 24 lutego 2010 | 1.0.0.75 | Noxus | Wojownik, Mag | 675 NE / 585 RP | 13 |
| 45 | Pantheon, the Unbreakable Spear | 2 lutego 2010 | 1.0.0.72 | Targon | Zabójca, Wojownik | 675 NE / 585 RP | 13 |
| 44 | Gragas, the Rabble Rouser | 2 lutego 2010 | 1.0.0.72 | Freljord | Wojownik, Mag | 1575 NE / 790 RP | 14 |
| 43 | Poppy, Keeper of the Hammer | 13 stycznia 2010 | 1.0.0.70 | Demacia | Wojownik, Obrońca | 225 NE / 260 RP | 13 |
| 42 | Nidalee, the Bestial Huntress | 17 grudnia 2009 | 1.0.0.63 | Ixtal | Zabójca, Mag | 1575 NE / 790 RP | 16 |
| 41 | Udyr, the Spirit Walker | 2 grudnia 2009 | 1.0.0.61 | Freljord | Wojownik, Obrońca | 675 NE / 585 RP | 6 |
| 40 | Shaco, the Demon Jester | 10 października 2009 | 0.9.25.34 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Zabójca | 1575 NE / 790 RP | 16 |
| 39 | Heimerdinger, the Revered Inventor | 10 października 2009 | 0.9.25.34 | Piltover | Mag, Wspierający | 1575 NE / 790 RP | 9 |
| 38 | Nasus, the Curator of the Sands | 1 października 2009 | 0.9.25.24 | Shurima | Wojownik, Obrońca | 675 NE / 585 RP | 13 |
| 37 | Katarina, the Sinister Blade | 19 września 2009 | 0.9.25.21 | Noxus | Zabójca, Mag | 1575 NE / 790 RP | 19 |
| 36 | Corki, the Daring Bombardier | 19 września 2009 | 0.9.25.21 | Bandle City | Mag, Strzelec | 1575 NE / 790 RP | 11 |
| 35 | Malphite, Shard of the Monolith | 2 września 2009 | 0.9.22.16 | Ixtal | Mag, Obrońca | 225 NE / 260 RP | 14 |
| 34 | Janna, the Storm's Fury | 2 września 2009 | 0.9.22.16 | Zaun | Mag, Wspierający | 675 NE / 585 RP | 17 |
| 33 | Dr. Mundo, the Madman of Zaun | 2 września 2009 | 0.9.22.16 | Zaun | Wojownik, Obrońca | 225 NE / 260 RP | 11 |
| 32 | Blitzcrank, the Great Steam Golem | 2 września 2009 | 0.9.22.16 | Zaun | Wspierający, Obrońca | 675 NE / 585 RP | 18 |
| 31 | Taric, the Shield of Valoran | 19 sierpnia 2009 | 0.9.22.15 | Targon | Wspierający, Obrońca | 675 NE / 585 RP | 7 |
| 30 | Gangplank, the Saltwater Scourge | 19 sierpnia 2009 | 0.9.22.15 | Bilgewater | Wojownik | 1575 NE / 790 RP | 12 |
| 29 | Kassadin, the Void Walker | 7 sierpnia 2009 | 0.9.22.7 | Pustka | Zabójca, Mag | 1575 NE / 790 RP | 9 |
| 28 | Veigar, the Tiny Master of Evil | 24 lipca 2009 | 0.8.22.115 | Bandle City | Mag | 675 NE / 585 RP | 16 |
| 27 | Rammus, the Armordillo | 10 lipca 2009 | July 10, 2009 Patch | Shurima | Wojownik, Obrońca | 675 NE / 585 RP | 12 |
| 26 | Anivia, the Cryophoenix | 10 lipca 2009 | July 10, 2009 Patch | Freljord | Mag, Wspierający | 1575 NE / 790 RP | 13 |
| 25 | Cho'Gath, the Terror of the Void | 26 czerwca 2009 | June 26, 2009 Patch | Pustka | Mag, Obrońca | 675 NE / 585 RP | 11 |
| 24 | Amumu, the Sad Mummy | 26 czerwca 2009 | June 26, 2009 Patch | Shurima | Wspierający, Obrońca | 225 NE / 260 RP | 14 |
| 23 | Karthus, the Deathsinger | 12 czerwca 2009 | June 12, 2009 Patch | Wyspy Cienia | Mag | 1575 NE / 790 RP | 10 |
| 22 | Twitch, the Plague Rat | 1 maja 2009 | May 1, 2009 Patch | Zaun | Zabójca, Strzelec | 1575 NE / 790 RP | 14 |
| 21 | Tryndamere, the Barbarian King | 1 maja 2009 | May 1, 2009 Patch | Freljord | Zabójca, Wojownik | 675 NE / 585 RP | 13 |
| 20 | Evelynn, Agony's Embrace | 1 maja 2009 | May 1, 2009 Patch | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Zabójca, Mag | 675 NE / 585 RP | 16 |
| 19 | Zilean, the Chronokeeper | 18 kwietnia 2009 | April 18, 2009 Patch | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Mag, Wspierający | 675 NE / 585 RP | 8 |
| 18 | Singed, the Mad Chemist | 18 kwietnia 2009 | April 18, 2009 Patch | Zaun | Mag, Obrońca | 2400 NE / 260 RP | 12 |
| 17 | Warwick, the Uncaged Wrath of Zaun | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Zaun | Wojownik, Obrońca | 225 NE / 260 RP | 16 |
| 16 | Twisted Fate, the Card Master | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Bilgewater | Mag, Strzelec | 2400 NE / 585 RP | 16 |
| 15 | Tristana, the Yordle Gunner | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Bandle City | Zabójca, Strzelec | 675 NE / 585 RP | 17 |
| 14 | Teemo, the Swift Scout | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Bandle City | Mag, Strzelec | 225 NE / 260 RP | 15 |
| 13 | Soraka, the Starchild | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Targon | Mag, Wspierający | 225 NE / 260 RP | 18 |
| 12 | Sivir, the Battle Mistress | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Shurima | Strzelec | 225 NE / 260 RP | 19 |
| 11 | Sion, the Undead Juggernaut | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Noxus | Wojownik, Obrońca | 675 NE / 585 RP | 11 |
| 10 | Ryze, the Rune Mage | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Wojownik, Mag | 2400 NE / 260 RP | 14 |
| 9 | Nunu & Willump, the Boy and His Yeti | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Freljord | Mag, Obrońca | 225 NE / 260 RP | 12 |
| 8 | Morgana, the Fallen | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Demacia | Mag, Wspierający | 675 NE / 585 RP | 17 |
| 7 | Master Yi, the Wuju Bladesman | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Ionia | Zabójca, Wojownik | 225 NE / 260 RP | 18 |
| 6 | Kayle, the Righteous | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Demacia | Mag, Strzelec | 2400 NE / 260 RP | 18 |
| 5 | Jax, Grandmaster at Arms | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Zabójca, Wojownik | 675 NE / 585 RP | 17 |
| 4 | Fiddlesticks, the Ancient Fear | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Mag, Wspierający | 675 NE / 585 RP | 12 |
| 3 | Ashe, the Frost Archer | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Freljord | Strzelec, Wspierający | 225 NE / 260 RP | 20 |
| 2 | Annie, the Dark Child | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Mag, Wspierający | 225 NE / 260 RP | 19 |
| 1 | Alistar, the Minotaur | 21 lutego 2009 | Alpha Week 2 | Runeterra (bez konkretnego regionu) | Wspierający, Obrońca | 675 NE / 585 RP | 16 |
Ile jest postaci w LoL-u?
Na dzień 3 października 2026 w League of Legends jest 173 bohaterów. Nowi bohaterowie w 2025 roku: 3 (Mel, Yunara i Zaahen); w 2026 roku jak dotąd: 1 (Locke). W ostatnich pięciu pełnych latach średnia liczba premier w roku wynosiła 3,8, dużo mniej niż w 2009 roku, kiedy premier było 42.
Najnowsza postać w LoL-u: Locke
Locke, the Ashen Exorcist, to najnowsza postać w League of Legends: premiera 24 czerwca 2026 w patchu 26.13, dni od premiery: 111. Nowa postać trafia na tę listę, gdy jej dane pojawią się w lolstaticdata po patchu, a liczba bohaterów, daty i tabele na tej stronie aktualizują się wtedy same.
Premiery bohaterów LoL w każdym roku
Najwięcej premier było w 2009 roku: 42. Od 2013 roku Riot wydaje mniej niż dziesięciu bohaterów rocznie. Tabela podaje liczbę premier w każdym roku, sumę od początku i bohaterów w kolejności wydania.
| Rok | Bohaterowie | Razem | Premiery w tym roku |
|---|---|---|---|
