Personagens do LoL por data de lançamento
173 campeões, lançamento mais recente: Locke. Todos os personagens do League of Legends em ordem de lançamento, com o patch, a região, a classe, o preço, as skins e a primeira semana grátis de cada campeão, e a contagem por ano por trás disso.
A ordenação, os filtros e a busca precisam de JavaScript; a lista completa e o guia abaixo funcionam sem ele.
Atualizado em 3 de outubro de 2026 · Por LOLValue Team
Os 173 campeões do LoL por data de lançamento
O League of Legends tem 173 campeões. O lançamento mais recente é Locke (the Ashen Exorcist), que chegou em 24 de junho de 2026, no patch 26.13; os mais antigos são os 17 campeões de 21 de fevereiro de 2009. A lista abaixo segue a ordem de lançamento, do mais novo ao mais antigo: o número é a posição de cada campeão nessa ordem, cada nome leva à build do campeão e o número de skins leva às skins dele.
| # | Campeão | Lançamento | Patch | Região | Classe | Preço | Skins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Locke, the Ashen Exorcist | 24 de junho de 2026 | 26.13 | Demacia | Assassino, Mago | 2.400 EA / 880 RP | 1 |
| 172 | Zaahen, the Unsundered | 19 de novembro de 2025 | 25.23 | Runeterra (sem região única) | Assassino, Lutador | 3.150 EA / 975 RP | 1 |
| 171 | Yunara, the Unbroken Faith | 16 de julho de 2025 | 25.14 | Ionia | Atirador | 3.150 EA / 975 RP | 2 |
| 170 | Mel, the Soul's Reflection | 23 de janeiro de 2025 | 25.02 | Noxus | Mago, Suporte | 3.150 EA / 975 RP | 3 |
| 169 | Ambessa, Matriarch of War | 6 de novembro de 2024 | 14.22 | Noxus | Assassino, Lutador | 3.150 EA / 975 RP | 2 |
| 168 | Aurora, the Witch Between Worlds | 17 de julho de 2024 | 14.14 | Freljord | Assassino, Mago | 2.400 EA / 880 RP | 3 |
| 167 | Smolder, the Fiery Fledgling | 31 de janeiro de 2024 | 14.2 | Runeterra (sem região única) | Mago, Atirador | 3.150 EA / 975 RP | 2 |
| 166 | Hwei, the Visionary | 5 de dezembro de 2023 | 13.24 | Ionia | Mago, Suporte | 2.400 EA / 880 RP | 3 |
| 165 | Briar, the Restrained Hunger | 14 de setembro de 2023 | 13.18 | Noxus | Assassino, Lutador | 2.400 EA / 880 RP | 3 |
| 164 | Naafiri, the Hound of a Hundred Bites | 19 de julho de 2023 | 13.14 | Shurima | Assassino, Lutador | 675 EA / 585 RP | 4 |
| 163 | Milio, the Gentle Flame | 23 de março de 2023 | 13.6 | Ixtal | Mago, Suporte | 2.400 EA / 880 RP | 3 |
| 162 | K'Sante, the Pride of Nazumah | 2 de novembro de 2022 | 12.21 | Shurima | Lutador, Tanque | 2.400 EA / 880 RP | 3 |
| 161 | Nilah, the Joy Unbound | 13 de julho de 2022 | 12.13 | Águas de Sentina | Assassino, Lutador | 2.400 EA / 880 RP | 3 |
| 160 | Bel'Veth, the Empress of the Void | 9 de junho de 2022 | 12.11 | O Vazio | Lutador | 1.575 EA / 790 RP | 4 |
| 159 | Renata Glasc, the Chem-Baroness | 17 de fevereiro de 2022 | 12.4 | Zaun | Mago, Suporte | 2.400 EA / 880 RP | 5 |
| 158 | Zeri, the Spark of Zaun | 20 de janeiro de 2022 | 12.2 | Zaun | Atirador | 2.400 EA / 880 RP | 6 |
| 157 | Vex, the Gloomist | 23 de setembro de 2021 | 11.19 | Ilhas das Sombras | Mago | 1.575 EA / 790 RP | 4 |
| 156 | Akshan, the Rogue Sentinel | 22 de julho de 2021 | 11.15 | Shurima | Assassino, Atirador | 2.400 EA / 880 RP | 4 |
| 155 | Gwen, the Hallowed Seamstress | 15 de abril de 2021 | 11.8 | Ilhas das Sombras | Assassino, Lutador | 2.400 EA / 880 RP | 6 |
| 154 | Viego, the Ruined King | 21 de janeiro de 2021 | 11.2 | Ilhas das Sombras | Assassino, Lutador | 2.400 EA / 880 RP | 7 |
| 153 | Rell, the Iron Maiden | 10 de dezembro de 2020 | 10.25 | Noxus | Suporte, Tanque | 2.400 EA / 880 RP | 4 |
| 152 | Seraphine, the Starry-Eyed Songstress | 29 de outubro de 2020 | 10.22 | Piltover | Mago, Suporte | 1.575 EA / 790 RP | 11 |
| 151 | Samira, the Desert Rose | 21 de setembro de 2020 | 10.19 | Noxus | Assassino, Atirador | 1.575 EA / 790 RP | 6 |
| 150 | Yone, the Unforgotten | 6 de agosto de 2020 | 10.16 | Ionia | Assassino, Lutador | 1.575 EA / 790 RP | 11 |
| 149 | Lillia, the Bashful Bloom | 22 de julho de 2020 | 10.15 | Ionia | Lutador, Mago | 2.400 EA / 880 RP | 6 |
| 148 | Sett, the Boss | 14 de janeiro de 2020 | 10.1 | Ionia | Lutador, Tanque | 675 EA / 585 RP | 10 |
| 147 | Aphelios, the Weapon of the Faithful | 11 de dezembro de 2019 | 9.24 | Targon | Atirador | 2.400 EA / 880 RP | 6 |
| 146 | Senna, the Redeemer | 10 de novembro de 2019 | 9.22 | Runeterra (sem região única) | Atirador, Suporte | 1.575 EA / 790 RP | 11 |
| 145 | Qiyana, Empress of the Elements | 28 de junho de 2019 | 9.13 | Ixtal | Assassino, Lutador | 2.400 EA / 880 RP | 9 |
| 144 | Yuumi, the Magical Cat | 14 de maio de 2019 | 9.10 | Bandópolis | Mago, Suporte | 225 EA / 260 RP | 10 |
| 143 | Sylas, the Unshackled | 25 de janeiro de 2019 | 9.2 | Demacia | Assassino, Mago | 1.575 EA / 790 RP | 9 |
| 142 | Neeko, the Curious Chameleon | 5 de dezembro de 2018 | 8.24 | Ixtal | Mago, Suporte | 2.400 EA / 880 RP | 9 |
| 141 | Pyke, the Bloodharbor Ripper | 31 de maio de 2018 | 8.11 | Águas de Sentina | Assassino, Suporte | 1.575 EA / 790 RP | 12 |
| 140 | Kai'Sa, Daughter of the Void | 7 de março de 2018 | 8.5 | O Vazio | Mago, Atirador | 675 EA / 585 RP | 14 |
| 139 | Zoe, the Aspect of Twilight | 21 de novembro de 2017 | 7.23 | Targon | Mago, Suporte | 2.400 EA / 880 RP | 9 |
| 138 | Ornn, the Fire Below the Mountain | 23 de agosto de 2017 | 7.17 | Freljord | Lutador, Tanque | 2.400 EA / 880 RP | 5 |
| 137 | Kayn, the Shadow Reaper | 12 de julho de 2017 | 7.14 | Ionia | Assassino, Lutador | 1.575 EA / 790 RP | 7 |
| 136 | Xayah, the Rebel | 19 de abril de 2017 | 7.8 | Ionia | Atirador | 2.400 EA / 880 RP | 12 |
| 135 | Rakan, the Charmer | 19 de abril de 2017 | 7.8 | Ionia | Suporte | 2.400 EA / 880 RP | 12 |
| 134 | Camille, the Steel Shadow | 7 de dezembro de 2016 | 6.24 | Piltover | Assassino, Lutador | 2.400 EA / 880 RP | 8 |
| 133 | Ivern, the Green Father | 5 de outubro de 2016 | 6.20 | Ionia | Mago, Suporte | 2.400 EA / 880 RP | 6 |
| 132 | Kled, the Cantankerous Cavalier | 10 de agosto de 2016 | 6.16 | Noxus | Lutador | 2.400 EA / 880 RP | 4 |
| 131 | Taliyah, the Stoneweaver | 18 de maio de 2016 | 6.10 | Shurima | Mago, Suporte | 2.400 EA / 880 RP | 6 |
| 130 | Aurelion Sol, the Star Forger | 24 de março de 2016 | 6.6 | Runeterra (sem região única) | Mago | 2.400 EA / 880 RP | 6 |
| 129 | Jhin, the Virtuoso | 1 de fevereiro de 2016 | 6.2 | Ionia | Mago, Atirador | 1.234 EA / 880 RP | 13 |
| 128 | Illaoi, the Kraken Priestess | 24 de novembro de 2015 | 5.23 | Águas de Sentina | Lutador, Tanque | 1.575 EA / 790 RP | 6 |
| 127 | Kindred, the Eternal Hunters | 14 de outubro de 2015 | 5.20 | Runeterra (sem região única) | Atirador | 2.400 EA / 880 RP | 9 |
| 126 | Tahm Kench, the River King | 9 de julho de 2015 | 5.13 | Runeterra (sem região única) | Suporte, Tanque | 2.400 EA / 880 RP | 7 |
| 125 | Ekko, the Boy Who Shattered Time | 29 de maio de 2015 | 5.10 | Zaun | Assassino, Mago | 1.575 EA / 790 RP | 12 |
| 124 | Bard, the Wandering Caretaker | 12 de março de 2015 | 5.5 | Runeterra (sem região única) | Mago, Suporte | 2.400 EA / 880 RP | 8 |
| 123 | Rek'Sai, the Void Burrower | 11 de dezembro de 2014 | 4.21 | O Vazio | Lutador, Tanque | 2.400 EA / 880 RP | 5 |
| 122 | Kalista, the Spear of Vengeance | 20 de novembro de 2014 | 4.20 | Ilhas das Sombras | Atirador | 2.400 EA / 880 RP | 6 |
| 121 | Azir, the Emperor of the Sands | 16 de setembro de 2014 | 4.16 | Shurima | Mago, Atirador | 2.400 EA / 880 RP | 7 |
| 120 | Gnar, the Missing Link | 14 de agosto de 2014 | 4.18 | Freljord | Lutador, Tanque | 2.400 EA / 880 RP | 10 |
| 119 | Braum, the Heart of the Freljord | 12 de maio de 2014 | 4.7 | Freljord | Suporte, Tanque | 1.575 EA / 790 RP | 9 |
| 118 | Vel'Koz, the Eye of the Void | 27 de fevereiro de 2014 | 4.3 | O Vazio | Mago, Suporte | 1.618 EA / 880 RP | 7 |
| 117 | Yasuo, the Unforgiven | 13 de dezembro de 2013 | 3.15 | Ionia | Assassino, Lutador | 675 EA / 585 RP | 18 |
| 116 | Jinx, the Loose Cannon | 10 de outubro de 2013 | 3.12 | Zaun | Atirador | 1.575 EA / 790 RP | 15 |
| 115 | Lucian, the Purifier | 22 de agosto de 2013 | 3.10a | Runeterra (sem região única) | Assassino, Atirador | 675 EA / 585 RP | 14 |
| 114 | Aatrox, the Darkin Blade | 13 de junho de 2013 | 3.8 | Runeterra (sem região única) | Lutador, Tanque | 2.400 EA / 880 RP | 12 |
| 113 | Lissandra, the Ice Witch | 30 de abril de 2013 | 3.6 | Freljord | Mago | 2.400 EA / 880 RP | 9 |
| 112 | Zac, the Secret Weapon | 29 de março de 2013 | 3.5 | Zaun | Lutador, Tanque | 2.400 EA / 880 RP | 7 |
| 111 | Quinn, Demacia's Wings | 1 de março de 2013 | 3.03 | Demacia | Assassino, Atirador | 2.400 EA / 880 RP | 7 |
| 110 | Thresh, the Chain Warden | 23 de janeiro de 2013 | 1.0.0.154 | Ilhas das Sombras | Suporte, Tanque | 1.575 EA / 790 RP | 16 |
| 109 | Vi, the Piltover Enforcer | 19 de dezembro de 2012 | 1.0.0.153 | Piltover | Assassino, Lutador | 675 EA / 585 RP | 13 |
| 108 | Nami, the Tidecaller | 7 de dezembro de 2012 | 1.0.0.152 | Runeterra (sem região única) | Mago, Suporte | 1.575 EA / 790 RP | 14 |
| 107 | Zed, the Master of Shadows | 13 de novembro de 2012 | 1.0.0.151 | Ionia | Assassino | 675 EA / 585 RP | 14 |
| 106 | Elise, the Spider Queen | 26 de outubro de 2012 | 1.0.0.150 | Ilhas das Sombras | Assassino, Mago | 2.400 EA / 880 RP | 9 |
| 105 | Kha'Zix, the Voidreaver | 27 de setembro de 2012 | 1.0.0.148 | O Vazio | Assassino | 2.400 EA / 880 RP | 8 |
| 104 | Syndra, the Dark Sovereign | 13 de setembro de 2012 | 1.0.0.147 | Ionia | Mago | 1.575 EA / 790 RP | 13 |
| 103 | Rengar, the Pridestalker | 21 de agosto de 2012 | 1.0.0.145 | Ixtal | Assassino, Lutador | 2.400 EA / 880 RP | 9 |
| 102 | Diana, Scorn of the Moon | 7 de agosto de 2012 | 1.0.0.144 | Targon | Assassino, Lutador | 225 EA / 260 RP | 16 |
| 101 | Zyra, Rise of the Thorns | 24 de julho de 2012 | 1.0.0.143 | Ixtal | Mago, Suporte | 1.575 EA / 790 RP | 12 |
| 100 | Jayce, the Defender of Tomorrow | 7 de julho de 2012 | 1.0.0.142 | Piltover | Lutador, Atirador | 2.400 EA / 880 RP | 12 |
| 99 | Draven, the Glorious Executioner | 6 de junho de 2012 | 1.0.0.140b | Noxus | Atirador | 2.400 EA / 880 RP | 14 |
| 98 | Darius, the Hand of Noxus | 23 de maio de 2012 | 1.0.0.140 | Noxus | Lutador, Tanque | 225 EA / 260 RP | 15 |
| 97 | Varus, the Arrow of Retribution | 8 de maio de 2012 | 1.0.0.139 | Ionia | Mago, Atirador | 2.400 EA / 880 RP | 15 |
| 96 | Hecarim, the Shadow of War | 18 de abril de 2012 | 1.0.0.138 | Ilhas das Sombras | Lutador, Tanque | 2.400 EA / 880 RP | 12 |
| 95 | Lulu, the Fae Sorceress | 20 de março de 2012 | 1.0.0.136 | Bandópolis | Mago, Suporte | 2.400 EA / 880 RP | 14 |
| 94 | Fiora, the Grand Duelist | 29 de fevereiro de 2012 | 1.0.0.135 | Demacia | Assassino, Lutador | 2.400 EA / 880 RP | 16 |
| 93 | Nautilus, the Titan of the Depths | 14 de fevereiro de 2012 | 1.0.0.134 | Águas de Sentina | Suporte, Tanque | 2.400 EA / 880 RP | 11 |
| 92 | Ziggs, the Hexplosives Expert | 1 de fevereiro de 2012 | 1.0.0.133 | Zaun | Mago | 2.400 EA / 880 RP | 12 |
| 91 | Sejuani, Fury of the North | 17 de janeiro de 2012 | 1.0.0.132 | Freljord | Lutador, Tanque | 225 EA / 260 RP | 13 |
| 90 | Viktor, the Herald of the Arcane | 29 de dezembro de 2011 | 1.0.0.131 | Zaun | Mago | 2.400 EA / 880 RP | 8 |
| 89 | Ahri, the Nine-Tailed Fox | 14 de dezembro de 2011 | 1.0.0.131 | Ionia | Assassino, Mago | 1.575 EA / 790 RP | 20 |
| 88 | Volibear, the Relentless Storm | 29 de novembro de 2011 | 1.0.0.130 | Freljord | Lutador, Tanque | 675 EA / 585 RP | 10 |
| 87 | Fizz, the Tidal Trickster | 15 de novembro de 2011 | 1.0.0.129 | Runeterra (sem região única) | Assassino, Lutador | 675 EA / 585 RP | 13 |
| 86 | Shyvana, the Half-Dragon | 1 de novembro de 2011 | 1.0.0.128 | Demacia | Lutador, Mago | 1.575 EA / 790 RP | 8 |
| 85 | Graves, the Outlaw | 19 de outubro de 2011 | 1.0.0.127 | Águas de Sentina | Atirador | 2.400 EA / 880 RP | 13 |
| 84 | Xerath, the Magus Ascendant | 5 de outubro de 2011 | 1.0.0.126 | Shurima | Mago, Suporte | 675 EA / 585 RP | 9 |
| 83 | Riven, the Exile | 14 de setembro de 2011 | 1.0.0.125 | Noxus | Assassino, Lutador | 2.400 EA / 880 RP | 17 |
| 82 | Talon, the Blade's Shadow | 24 de agosto de 2011 | 1.0.0.124 | Noxus | Assassino | 1.575 EA / 790 RP | 12 |
| 81 | Skarner, the Primordial Sovereign | 9 de agosto de 2011 | 1.0.0.123 | Ixtal | Lutador, Tanque | 2.400 EA / 880 RP | 6 |
| 80 | Wukong, the Monkey King | 26 de julho de 2011 | 1.0.0.122 | Ionia | Lutador, Tanque | 1.575 EA / 790 RP | 9 |
| 79 | Leona, the Radiant Dawn | 13 de julho de 2011 | 1.0.0.121 | Targon | Suporte, Tanque | 225 EA / 260 RP | 18 |
| 78 | Yorick, Shepherd of Souls | 22 de junho de 2011 | 1.0.0.120 | Ilhas das Sombras | Lutador, Tanque | 1.575 EA / 790 RP | 9 |
| 77 | Orianna, the Lady of Clockwork | 1 de junho de 2011 | 1.0.0.119 | Piltover | Mago, Suporte | 2.400 EA / 880 RP | 13 |
| 76 | Vayne, the Night Hunter | 10 de maio de 2011 | 1.0.0.118 | Demacia | Assassino, Atirador | 1.575 EA / 790 RP | 19 |
| 75 | Rumble, the Mechanized Menace | 26 de abril de 2011 | 1.0.0.116 | Bandópolis | Lutador, Mago | 2.400 EA / 880 RP | 6 |
| 74 | Brand, the Burning Vengeance | 12 de abril de 2011 | 1.0.0.115 | Runeterra (sem região única) | Mago, Suporte | 225 EA / 260 RP | 13 |
| 73 | Lee Sin, the Blind Monk | 1 de abril de 2011 | 1.0.0.114 | Ionia | Assassino, Lutador | 675 EA / 585 RP | 19 |
| 72 | Nocturne, the Eternal Nightmare | 15 de março de 2011 | 1.0.0.113 | Runeterra (sem região única) | Assassino, Lutador | 1.575 EA / 790 RP | 10 |
| 71 | Jarvan IV, the Exemplar of Demacia | 1 de março de 2011 | 1.0.0.112 | Demacia | Lutador, Tanque | 1.575 EA / 790 RP | 15 |
| 70 | Maokai, the Twisted Treant | 16 de fevereiro de 2011 | 1.0.0.111 | Ilhas das Sombras | Suporte, Tanque | 2.400 EA / 880 RP | 11 |
| 69 | Karma, the Enlightened One | 1 de fevereiro de 2011 | 1.0.0.110 | Ionia | Mago, Suporte | 1.575 EA / 790 RP | 15 |
| 68 | Renekton, the Butcher of the Sands | 18 de janeiro de 2011 | 1.0.0.109 | Shurima | Lutador, Tanque | 2.400 EA / 880 RP | 15 |
| 67 | Caitlyn, the Sheriff of Piltover | 4 de janeiro de 2011 | 1.0.0.108 | Piltover | Atirador | 225 EA / 260 RP | 20 |
| 66 | Cassiopeia, the Serpent's Embrace | 14 de dezembro de 2010 | 1.0.0.107 | Noxus | Mago | 2.400 EA / 880 RP | 9 |
| 65 | Trundle, the Troll King | 1 de dezembro de 2010 | 1.0.0.106 | Freljord | Lutador, Tanque | 1.575 EA / 790 RP | 8 |
| 64 | Irelia, the Blade Dancer | 16 de novembro de 2010 | 1.0.0.105 | Ionia | Assassino, Lutador | 1.575 EA / 790 RP | 16 |
| 63 | LeBlanc, the Deceiver | 2 de novembro de 2010 | 1.0.0.104 | Noxus | Assassino, Mago | 1.575 EA / 790 RP | 14 |
| 62 | Lux, the Lady of Luminosity | 19 de outubro de 2010 | 1.0.0.103 | Demacia | Mago, Suporte | 225 EA / 260 RP | 22 |
| 61 | Swain, the Noxian Grand General | 5 de outubro de 2010 | 1.0.0.102 | Noxus | Mago, Suporte | 1.575 EA / 790 RP | 10 |
| 60 | Sona, Maven of the Strings | 21 de setembro de 2010 | 1.0.0.101 | Demacia | Mago, Suporte | 225 EA / 260 RP | 16 |
| 59 | Miss Fortune, the Bounty Hunter | 8 de setembro de 2010 | 1.0.0.100 | Águas de Sentina | Mago, Atirador | 225 EA / 260 RP | 23 |
| 58 | Urgot, the Dreadnought | 24 de agosto de 2010 | 1.0.0.99 | Zaun | Lutador, Tanque | 1.575 EA / 790 RP | 8 |
| 57 | Galio, the Colossus | 10 de agosto de 2010 | 1.0.0.98 | Demacia | Mago, Tanque | 1.575 EA / 790 RP | 11 |
| 56 | Vladimir, the Crimson Reaper | 27 de julho de 2010 | 1.0.0.97 | Noxus | Lutador, Mago | 1.575 EA / 790 RP | 14 |
| 55 | Xin Zhao, the Seneschal of Demacia | 13 de julho de 2010 | 1.0.0.96 | Demacia | Lutador, Tanque | 675 EA / 585 RP | 12 |
| 54 | Kog'Maw, the Mouth of the Abyss | 24 de junho de 2010 | 1.0.0.94 | O Vazio | Mago, Atirador | 2.400 EA / 880 RP | 15 |
| 53 | Olaf, the Berserker | 9 de junho de 2010 | 1.0.0.87 | Freljord | Lutador, Tanque | 1.575 EA / 790 RP | 11 |
| 52 | Malzahar, the Prophet of the Void | 1 de junho de 2010 | 1.0.0.86 | O Vazio | Assassino, Mago | 2.400 EA / 880 RP | 13 |
| 51 | Akali, the Rogue Assassin | 11 de maio de 2010 | 1.0.0.85 | Ionia | Assassino | 1.575 EA / 790 RP | 21 |
| 50 | Garen, the Might of Demacia | 27 de abril de 2010 | 1.0.0.83 | Demacia | Lutador, Tanque | 225 EA / 260 RP | 16 |
| 49 | Kennen, the Heart of the Tempest | 8 de abril de 2010 | 1.0.0.82 | Ionia | Mago, Atirador | 2.400 EA / 880 RP | 10 |
| 48 | Shen, the Eye of Twilight | 24 de março de 2010 | 1.0.0.81 | Ionia | Tanque | 1.575 EA / 790 RP | 13 |
| 47 | Ezreal, the Prodigal Explorer | 16 de março de 2010 | 1.0.0.79 | Piltover | Mago, Atirador | 675 EA / 585 RP | 21 |
| 46 | Mordekaiser, the Iron Revenant | 24 de fevereiro de 2010 | 1.0.0.75 | Noxus | Lutador, Mago | 675 EA / 585 RP | 13 |
| 45 | Pantheon, the Unbreakable Spear | 2 de fevereiro de 2010 | 1.0.0.72 | Targon | Assassino, Lutador | 675 EA / 585 RP | 13 |
| 44 | Gragas, the Rabble Rouser | 2 de fevereiro de 2010 | 1.0.0.72 | Freljord | Lutador, Mago | 1.575 EA / 790 RP | 14 |
| 43 | Poppy, Keeper of the Hammer | 13 de janeiro de 2010 | 1.0.0.70 | Demacia | Lutador, Tanque | 225 EA / 260 RP | 13 |
| 42 | Nidalee, the Bestial Huntress | 17 de dezembro de 2009 | 1.0.0.63 | Ixtal | Assassino, Mago | 1.575 EA / 790 RP | 16 |
| 41 | Udyr, the Spirit Walker | 2 de dezembro de 2009 | 1.0.0.61 | Freljord | Lutador, Tanque | 675 EA / 585 RP | 6 |
| 40 | Shaco, the Demon Jester | 10 de outubro de 2009 | 0.9.25.34 | Runeterra (sem região única) | Assassino | 1.575 EA / 790 RP | 16 |
| 39 | Heimerdinger, the Revered Inventor | 10 de outubro de 2009 | 0.9.25.34 | Piltover | Mago, Suporte | 1.575 EA / 790 RP | 9 |
| 38 | Nasus, the Curator of the Sands | 1 de outubro de 2009 | 0.9.25.24 | Shurima | Lutador, Tanque | 675 EA / 585 RP | 13 |
| 37 | Katarina, the Sinister Blade | 19 de setembro de 2009 | 0.9.25.21 | Noxus | Assassino, Mago | 1.575 EA / 790 RP | 19 |
| 36 | Corki, the Daring Bombardier | 19 de setembro de 2009 | 0.9.25.21 | Bandópolis | Mago, Atirador | 1.575 EA / 790 RP | 11 |
| 35 | Malphite, Shard of the Monolith | 2 de setembro de 2009 | 0.9.22.16 | Ixtal | Mago, Tanque | 225 EA / 260 RP | 14 |
| 34 | Janna, the Storm's Fury | 2 de setembro de 2009 | 0.9.22.16 | Zaun | Mago, Suporte | 675 EA / 585 RP | 17 |
| 33 | Dr. Mundo, the Madman of Zaun | 2 de setembro de 2009 | 0.9.22.16 | Zaun | Lutador, Tanque | 225 EA / 260 RP | 11 |
| 32 | Blitzcrank, the Great Steam Golem | 2 de setembro de 2009 | 0.9.22.16 | Zaun | Suporte, Tanque | 675 EA / 585 RP | 18 |
| 31 | Taric, the Shield of Valoran | 19 de agosto de 2009 | 0.9.22.15 | Targon | Suporte, Tanque | 675 EA / 585 RP | 7 |
| 30 | Gangplank, the Saltwater Scourge | 19 de agosto de 2009 | 0.9.22.15 | Águas de Sentina | Lutador | 1.575 EA / 790 RP | 12 |
| 29 | Kassadin, the Void Walker | 7 de agosto de 2009 | 0.9.22.7 | O Vazio | Assassino, Mago | 1.575 EA / 790 RP | 9 |
| 28 | Veigar, the Tiny Master of Evil | 24 de julho de 2009 | 0.8.22.115 | Bandópolis | Mago | 675 EA / 585 RP | 16 |
| 27 | Rammus, the Armordillo | 10 de julho de 2009 | July 10, 2009 Patch | Shurima | Lutador, Tanque | 675 EA / 585 RP | 12 |
| 26 | Anivia, the Cryophoenix | 10 de julho de 2009 | July 10, 2009 Patch | Freljord | Mago, Suporte | 1.575 EA / 790 RP | 13 |
| 25 | Cho'Gath, the Terror of the Void | 26 de junho de 2009 | June 26, 2009 Patch | O Vazio | Mago, Tanque | 675 EA / 585 RP | 11 |
| 24 | Amumu, the Sad Mummy | 26 de junho de 2009 | June 26, 2009 Patch | Shurima | Suporte, Tanque | 225 EA / 260 RP | 14 |
| 23 | Karthus, the Deathsinger | 12 de junho de 2009 | June 12, 2009 Patch | Ilhas das Sombras | Mago | 1.575 EA / 790 RP | 10 |
| 22 | Twitch, the Plague Rat | 1 de maio de 2009 | May 1, 2009 Patch | Zaun | Assassino, Atirador | 1.575 EA / 790 RP | 14 |
| 21 | Tryndamere, the Barbarian King | 1 de maio de 2009 | May 1, 2009 Patch | Freljord | Assassino, Lutador | 675 EA / 585 RP | 13 |
| 20 | Evelynn, Agony's Embrace | 1 de maio de 2009 | May 1, 2009 Patch | Runeterra (sem região única) | Assassino, Mago | 675 EA / 585 RP | 16 |
| 19 | Zilean, the Chronokeeper | 18 de abril de 2009 | April 18, 2009 Patch | Runeterra (sem região única) | Mago, Suporte | 675 EA / 585 RP | 8 |
| 18 | Singed, the Mad Chemist | 18 de abril de 2009 | April 18, 2009 Patch | Zaun | Mago, Tanque | 2.400 EA / 260 RP | 12 |
| 17 | Warwick, the Uncaged Wrath of Zaun | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Zaun | Lutador, Tanque | 225 EA / 260 RP | 16 |
| 16 | Twisted Fate, the Card Master | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Águas de Sentina | Mago, Atirador | 2.400 EA / 585 RP | 16 |
| 15 | Tristana, the Yordle Gunner | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Bandópolis | Assassino, Atirador | 675 EA / 585 RP | 17 |
| 14 | Teemo, the Swift Scout | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Bandópolis | Mago, Atirador | 225 EA / 260 RP | 15 |
| 13 | Soraka, the Starchild | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Targon | Mago, Suporte | 225 EA / 260 RP | 18 |
| 12 | Sivir, the Battle Mistress | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Shurima | Atirador | 225 EA / 260 RP | 19 |
| 11 | Sion, the Undead Juggernaut | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Noxus | Lutador, Tanque | 675 EA / 585 RP | 11 |
| 10 | Ryze, the Rune Mage | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Runeterra (sem região única) | Lutador, Mago | 2.400 EA / 260 RP | 14 |
| 9 | Nunu & Willump, the Boy and His Yeti | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Freljord | Mago, Tanque | 225 EA / 260 RP | 12 |
| 8 | Morgana, the Fallen | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Demacia | Mago, Suporte | 675 EA / 585 RP | 17 |
| 7 | Master Yi, the Wuju Bladesman | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Ionia | Assassino, Lutador | 225 EA / 260 RP | 18 |
| 6 | Kayle, the Righteous | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Demacia | Mago, Atirador | 2.400 EA / 260 RP | 18 |
| 5 | Jax, Grandmaster at Arms | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Runeterra (sem região única) | Assassino, Lutador | 675 EA / 585 RP | 17 |
| 4 | Fiddlesticks, the Ancient Fear | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Runeterra (sem região única) | Mago, Suporte | 675 EA / 585 RP | 12 |
| 3 | Ashe, the Frost Archer | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Freljord | Atirador, Suporte | 225 EA / 260 RP | 20 |
| 2 | Annie, the Dark Child | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Runeterra (sem região única) | Mago, Suporte | 225 EA / 260 RP | 19 |
| 1 | Alistar, the Minotaur | 21 de fevereiro de 2009 | Alpha Week 2 | Runeterra (sem região única) | Suporte, Tanque | 675 EA / 585 RP | 16 |
Quantos campeões tem no LoL?
Em 3 de outubro de 2026, o League of Legends tem 173 campeões. A Riot lançou 3 em 2025 (Mel, Yunara e Zaahen) e 1 até agora em 2026: Locke. Nos últimos cinco anos completos, a Riot lançou em média 3,8 campeões por ano, bem menos que os 42 de 2009.
Campeão mais novo do LoL: Locke
Locke (the Ashen Exorcist) é o lançamento mais recente do League of Legends: chegou em 24 de junho de 2026, no patch 26.13, há 111 dias. Esta lista inclui um campeão novo assim que os dados dele chegam ao lolstaticdata depois do patch, e a contagem, as datas e as tabelas desta página se atualizam sozinhas.
Campeões do LoL lançados por ano
2009 teve mais lançamentos: 42 campeões. A partir de 2013, a Riot passou a lançar menos de dez campeões por ano. A tabela mostra a contagem de cada ano, o total acumulado e os campeões em ordem de lançamento.
| Ano | Campeões | Total | Lançados no ano |
|---|---|---|---|
